The Fidelity GNMA Fund (FGMNX) is an actively managed fund within the fixed-income sector. FGMNX hones its portfolio towards Ginnie Mae bonds, pass-through securities and repurchase agreements for Ginnie Mae bonds. Ginnie Mae bonds are U.S. 100%-backed government mortgage bonds issued through various housing authorities and agencies in the United States. The fund seeks to use credit analysis to outperform its benchmark.
With its low costs and relatively low risk and high yield, FGMNX is a great subcore position in a broad fixed-income portfolio. The fund is internally managed by Fidelity.
Period | FGMNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
YTD | 0.4% | -11.6% | 11.2% | 18.55% | 2 |
1 Yr | 2.6% | -6.3% | 56.6% | 10.95% | 1 |
3 Yr | 1.2% * | -2.2% | 5.5% | 13.76% | 1 |
5 Yr | 2.0% * | -1.6% | 7.2% | 11.53% | 1 |
10 Yr | 3.4% * | -0.2% | 7.0% | 14.83% | 1 |
* Annualized
Period | FGMNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -1.6% | -80.0% | 10.8% | 34.57% | 3 |
2017 | -0.4% | -5.8% | 10.5% | 24.12% | 3 |
2016 | -0.8% | -9.3% | 19.7% | 28.37% | 3 |
2015 | -1.2% | -46.1% | 21.4% | 26.32% | 2 |
2014 | 4.0% | -15.6% | 41.3% | 5.52% | 1 |
Period | FGMNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
YTD | 0.4% | -100.0% | 11.2% | 18.39% | 2 |
1 Yr | 2.6% | -8.4% | 14.8% | 10.00% | 1 |
3 Yr | 1.2% * | -2.2% | 4.9% | 11.52% | 1 |
5 Yr | 2.0% * | -1.6% | 7.2% | 10.95% | 1 |
10 Yr | 3.4% * | -0.2% | 7.0% | 14.20% | 1 |
* Annualized
Period | FGMNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -1.6% | -80.0% | 5.6% | 36.36% | 3 |
2017 | -0.4% | -5.6% | 10.5% | 29.43% | 3 |
2016 | -0.5% | -7.9% | 19.7% | 42.03% | 3 |
2015 | -0.7% | -15.9% | 21.4% | 35.10% | 3 |
2014 | 4.0% | -15.6% | 51.5% | 20.76% | 2 |
FGMNX | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Net Assets | 4.05 B | 1.2 M | 21.4 B | 3.46% | 1 |
Number of Holdings | 238 | 7 | 16088 | 18.02% | 3 |
Net Assets in Top 10 | 2.66 B | -549 M | 7.5 B | 1.73% | 1 |
Weighting of Top 10 | 98.9% | 0.0% | 272.0% | 2.96% | 1 |
Weighting | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Bonds | 115.38% | 0.00% | 164.73% | 2.96% | 1 |
Cash | 3.50% | -64.77% | 100.00% | 16.54% | 3 |
Stocks | 0.00% | -1.79% | 15.23% | 0.99% | 4 |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 5.17% | 1.23% | 4 |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.23% | 4 |
Other | -18.88% | -47.74% | 9.27% | 12.84% | 5 |
Weighting | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Securitized | 115.73% | 0.00% | 169.23% | 2.22% | 1 |
Cash & Equivalents | 3.50% | -64.77% | 100.00% | 17.04% | 3 |
Derivative | 0.00% | -33.10% | 7.04% | 1.48% | 4 |
Corporate | 0.00% | 0.00% | 76.92% | 13.58% | 5 |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 20.47% | 6.91% | 4 |
Government | -0.35% | -58.41% | 103.02% | 34.57% | 5 |
Weighting | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
US | 115.38% | -1.93% | 164.09% | 2.96% | 1 |
Non US | 0.00% | 0.00% | 95.81% | 15.06% | 5 |
FGMNX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | Rank in Category (%) | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.45% | 0.00% | 8.57% | 38.37% | 1 |
Management Fee | 0.31% | 0.00% | 0.95% | 7.41% | 2 |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.45% | N/A | N/A |
FGMNX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | FGMNX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 0.40% | 4.75% | N/A | N/A |
Deferred Load | N/A | 0.50% | 5.50% | N/A | N/A |
FGMNX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | FGMNX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 0.25% | 2.00% | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FGMNX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | FGMNX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Turnover | 252.00% | 0.00% | 1536.00% | 8.93% | 4 |
FGMNX | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.2% | 0.00% | 3.37% | 27.92% | 3 |
FGMNX | Category Low | Category High | Category Mode | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
Date | Amount |
---|---|
Feb 01, 2019 | $0.022 |
Jan 02, 2019 | $0.020 |
Dec 03, 2018 | $0.020 |
Nov 01, 2018 | $0.018 |
Sep 04, 2018 | $0.022 |
Aug 01, 2018 | $0.017 |
Jul 02, 2018 | $0.018 |
Jun 01, 2018 | $0.018 |
May 01, 2018 | $0.020 |
Apr 02, 2018 | $0.022 |
Mar 01, 2018 | $0.021 |
Feb 01, 2018 | $0.028 |
Jan 02, 2018 | $0.027 |
Dec 01, 2017 | $0.020 |
Nov 01, 2017 | $0.020 |
Oct 02, 2017 | $0.020 |
Sep 01, 2017 | $0.020 |
Aug 01, 2017 | $0.020 |
Jul 03, 2017 | $0.021 |
Jun 01, 2017 | $0.020 |
May 01, 2017 | $0.021 |
Apr 03, 2017 | $0.021 |
Mar 01, 2017 | $0.019 |
Feb 01, 2017 | $0.019 |
Jan 03, 2017 | $0.019 |
Dec 01, 2016 | $0.018 |
Nov 01, 2016 | $0.017 |
Oct 03, 2016 | $0.019 |
Sep 01, 2016 | $0.017 |
Aug 01, 2016 | $0.019 |
Jul 01, 2016 | $0.020 |
Jun 01, 2016 | $0.022 |
May 02, 2016 | $0.020 |
Apr 01, 2016 | $0.021 |
Mar 01, 2016 | $0.026 |
Feb 01, 2016 | $0.020 |
Jan 04, 2016 | $0.019 |
Dec 01, 2015 | $0.018 |
Nov 02, 2015 | $0.020 |
Oct 01, 2015 | $0.019 |
Sep 01, 2015 | $0.018 |
Aug 03, 2015 | $0.018 |
Jul 01, 2015 | $0.016 |
Jun 01, 2015 | $0.015 |
May 01, 2015 | $0.018 |
Apr 01, 2015 | $0.019 |
Mar 02, 2015 | $0.019 |
Feb 02, 2015 | $0.020 |
Jan 02, 2015 | $0.019 |
Dec 01, 2014 | $0.017 |
Nov 01, 2014 | $0.019 |
Oct 01, 2014 | $0.019 |
Sep 02, 2014 | $0.019 |
Aug 01, 2014 | $0.019 |
Jul 01, 2014 | $0.024 |
Jun 01, 2014 | $0.024 |
May 01, 2014 | $0.024 |
Apr 01, 2014 | $0.023 |
Mar 01, 2014 | $0.020 |
Feb 01, 2014 | $0.020 |
Jan 01, 2014 | $0.020 |
Dec 02, 2013 | $0.022 |
Nov 01, 2013 | $0.019 |
Oct 01, 2013 | $0.016 |
Sep 03, 2013 | $0.017 |
Aug 01, 2013 | $0.014 |
Jul 01, 2013 | $0.014 |
Jun 03, 2013 | $0.017 |
May 01, 2013 | $0.017 |
Apr 01, 2013 | $0.017 |
Mar 01, 2013 | $0.016 |
Feb 01, 2013 | $0.017 |
Jan 02, 2013 | $0.016 |
Dec 01, 2012 | $0.020 |
Nov 01, 2012 | $0.021 |
Oct 01, 2012 | $0.024 |
Sep 04, 2012 | $0.025 |
Aug 01, 2012 | $0.025 |
Jul 01, 2012 | $0.024 |
Jun 01, 2012 | $0.024 |
May 01, 2012 | $0.024 |
Apr 01, 2012 | $0.027 |
Mar 01, 2012 | $0.028 |
Feb 01, 2012 | $0.028 |
Jan 01, 2012 | $0.027 |
Dec 01, 2011 | $0.030 |
Nov 01, 2011 | $0.032 |
Oct 03, 2011 | $0.032 |
Sep 01, 2011 | $0.032 |
Aug 01, 2011 | $0.033 |
Jul 01, 2011 | $0.033 |
Jun 01, 2011 | $0.032 |
May 02, 2011 | $0.034 |
Apr 01, 2011 | $0.033 |
Mar 01, 2011 | $0.031 |
Feb 01, 2011 | $0.031 |
Jan 03, 2011 | $0.033 |
Dec 01, 2010 | $0.033 |
Nov 01, 2010 | $0.033 |
Oct 01, 2010 | $0.027 |
Sep 01, 2010 | $0.027 |
Aug 02, 2010 | $0.029 |
Jul 01, 2010 | $0.028 |
Jun 01, 2010 | $0.030 |
May 03, 2010 | $0.028 |
Apr 01, 2010 | $0.026 |
Mar 01, 2010 | $0.024 |
Feb 01, 2010 | $0.028 |
Jan 04, 2010 | $0.029 |
Dec 01, 2009 | $0.028 |
Nov 02, 2009 | $0.032 |
Oct 01, 2009 | $0.029 |
Sep 01, 2009 | $0.032 |
Aug 03, 2009 | $0.038 |
Jul 01, 2009 | $0.038 |
Jun 01, 2009 | $0.042 |
May 01, 2009 | $0.044 |
Apr 01, 2009 | $0.044 |
Mar 02, 2009 | $0.045 |
Feb 02, 2009 | $0.046 |
Jan 02, 2009 | $0.056 |
Dec 01, 2008 | $0.044 |
Nov 03, 2008 | $0.043 |
Oct 01, 2008 | $0.043 |
Sep 02, 2008 | $0.038 |
Aug 01, 2008 | $0.043 |
Jul 01, 2008 | $0.045 |
Jun 02, 2008 | $0.043 |
May 01, 2008 | $0.046 |
Apr 01, 2008 | $0.047 |
Mar 03, 2008 | $0.045 |
Feb 01, 2008 | $0.044 |
Jan 02, 2008 | $0.055 |
Dec 03, 2007 | $0.044 |
Nov 01, 2007 | $0.046 |
Oct 01, 2007 | $0.044 |
Sep 04, 2007 | $0.044 |
Aug 01, 2007 | $0.044 |
Jul 02, 2007 | $0.045 |
Jun 01, 2007 | $0.045 |
May 01, 2007 | $0.045 |
Apr 02, 2007 | $0.047 |
Mar 01, 2007 | $0.044 |
Feb 01, 2007 | $0.045 |
Jan 02, 2007 | $0.044 |
Dec 01, 2006 | $0.046 |
Nov 01, 2006 | $0.044 |
Oct 02, 2006 | $0.044 |
Sep 01, 2006 | $0.043 |
Aug 01, 2006 | $0.043 |
Jul 03, 2006 | $0.043 |
Jun 01, 2006 | $0.026 |
May 01, 2006 | $0.057 |
Apr 03, 2006 | $0.043 |
Mar 01, 2006 | $0.041 |
Feb 01, 2006 | $0.041 |
Jan 03, 2006 | $0.050 |
Jan 03, 2006 | $0.090 |
Dec 01, 2005 | $0.039 |
Nov 01, 2005 | $0.040 |
Oct 03, 2005 | $0.039 |
Sep 01, 2005 | $0.039 |
Aug 01, 2005 | $0.038 |
Jul 01, 2005 | $0.038 |
Jun 01, 2005 | $0.036 |
May 02, 2005 | $0.037 |
Apr 01, 2005 | $0.035 |
Mar 01, 2005 | $0.035 |
Feb 01, 2005 | $0.035 |
Jan 03, 2005 | $0.039 |
Jan 03, 2005 | $0.002 |
Dec 01, 2004 | $0.038 |
Nov 01, 2004 | $0.037 |
Oct 01, 2004 | $0.039 |
Sep 01, 2004 | $0.038 |
Aug 02, 2004 | $0.038 |
Jul 01, 2004 | $0.035 |
Jun 01, 2004 | $0.037 |
May 03, 2004 | $0.036 |
Apr 01, 2004 | $0.039 |
Mar 01, 2004 | $0.038 |
Feb 02, 2004 | $0.041 |
Jan 02, 2004 | $0.037 |
Dec 01, 2003 | $0.025 |
Nov 03, 2003 | $0.025 |
Oct 01, 2003 | $0.017 |
Sep 02, 2003 | $0.024 |
Aug 01, 2003 | $0.016 |
Jul 01, 2003 | $0.014 |
Jun 02, 2003 | $0.030 |
May 01, 2003 | $0.027 |
Apr 01, 2003 | $0.031 |
Mar 03, 2003 | $0.036 |
Feb 03, 2003 | $0.034 |
Jan 02, 2003 | $0.037 |
Dec 02, 2002 | $0.038 |
Nov 01, 2002 | $0.044 |
Oct 01, 2002 | $0.048 |
Sep 03, 2002 | $0.043 |
Aug 01, 2002 | $0.046 |
Jul 01, 2002 | $0.050 |
Jun 03, 2002 | $0.046 |
May 01, 2002 | $0.047 |
Apr 01, 2002 | $0.048 |
Mar 01, 2002 | $0.045 |
Feb 01, 2002 | $0.048 |
Jan 02, 2002 | $0.053 |
Dec 03, 2001 | $0.051 |
Nov 01, 2001 | $0.051 |
Oct 01, 2001 | $0.051 |
Sep 04, 2001 | $0.051 |
Aug 01, 2001 | $0.051 |
Jul 02, 2001 | $0.052 |
Jun 01, 2001 | $0.053 |
May 01, 2001 | $0.052 |
Apr 02, 2001 | $0.054 |
Mar 01, 2001 | $0.055 |
Feb 01, 2001 | $0.057 |
Jan 02, 2001 | $0.057 |
Jan 02, 2001 | $0.019 |
Dec 01, 2000 | $0.058 |
Nov 01, 2000 | $0.058 |
Oct 02, 2000 | $0.058 |
Sep 01, 2000 | $0.058 |
Aug 01, 2000 | $0.057 |
Jul 03, 2000 | $0.057 |
Jun 01, 2000 | $0.057 |
May 01, 2000 | $0.056 |
Apr 03, 2000 | $0.056 |
Mar 01, 2000 | $0.057 |
Feb 01, 2000 | $0.055 |
Jan 03, 2000 | $0.056 |
Dec 29, 1999 | $0.015 |
Dec 01, 1999 | $0.056 |
Nov 01, 1999 | $0.056 |
Oct 01, 1999 | $0.056 |
Sep 01, 1999 | $0.055 |
Aug 02, 1999 | $0.054 |
Jul 01, 1999 | $0.055 |
Jun 01, 1999 | $0.052 |
May 03, 1999 | $0.052 |
Apr 01, 1999 | $0.053 |
Mar 01, 1999 | $0.052 |
Feb 01, 1999 | $0.051 |
Jan 04, 1999 | $0.052 |
Dec 01, 1998 | $0.054 |
Nov 02, 1998 | $0.054 |
Oct 01, 1998 | $0.055 |
Sep 01, 1998 | $0.055 |
Aug 03, 1998 | $0.056 |
Jul 01, 1998 | $0.057 |
Jun 01, 1998 | $0.058 |
May 01, 1998 | $0.059 |
Apr 01, 1998 | $0.060 |
Mar 02, 1998 | $0.058 |
Feb 02, 1998 | $0.058 |
Jan 02, 1998 | $0.058 |
Dec 01, 1997 | $0.058 |
Nov 03, 1997 | $0.059 |
Oct 01, 1997 | $0.059 |
Sep 02, 1997 | $0.060 |
Aug 01, 1997 | $0.059 |
Jul 01, 1997 | $0.059 |
Jun 02, 1997 | $0.059 |
May 01, 1997 | $0.060 |
Apr 01, 1997 | $0.060 |
Mar 03, 1997 | $0.059 |
Feb 03, 1997 | $0.060 |
Jan 02, 1997 | $0.061 |
Dec 02, 1996 | $0.059 |
Nov 01, 1996 | $0.059 |
Oct 01, 1996 | $0.057 |
Sep 03, 1996 | $0.057 |
Aug 01, 1996 | $0.058 |
Jul 01, 1996 | $0.057 |
Jun 03, 1996 | $0.057 |
May 01, 1996 | $0.056 |
Apr 01, 1996 | $0.058 |
Mar 01, 1996 | $0.058 |
Feb 01, 1996 | $0.058 |
Jan 02, 1996 | $0.058 |
Dec 01, 1995 | $0.059 |
Nov 01, 1995 | $0.057 |
Oct 02, 1995 | $0.056 |
Sep 01, 1995 | $0.059 |
Aug 01, 1995 | $0.061 |
Jul 03, 1995 | $0.062 |
Jun 01, 1995 | $0.060 |
May 01, 1995 | $0.060 |
Apr 01, 1995 | $0.061 |
Mar 01, 1995 | $0.061 |
Feb 01, 1995 | $0.061 |
Jan 03, 1995 | $0.060 |
Dec 01, 1994 | $0.058 |
Nov 01, 1994 | $0.057 |
Oct 01, 1994 | $0.057 |
Sep 01, 1994 | $0.056 |
Aug 01, 1994 | $0.057 |
Jul 01, 1994 | $0.055 |
Jun 01, 1994 | $0.049 |
May 02, 1994 | $0.046 |
Apr 01, 1994 | $0.049 |
Mar 01, 1994 | $0.047 |
Feb 01, 1994 | $0.042 |
Jan 03, 1994 | $0.043 |
Dec 01, 1993 | $0.047 |
Nov 01, 1993 | $0.048 |
Oct 01, 1993 | $0.050 |
Sep 01, 1993 | $0.048 |
Aug 02, 1993 | $0.049 |
Jul 01, 1993 | $0.050 |
Jun 01, 1993 | $0.054 |
May 03, 1993 | $0.058 |
Apr 01, 1993 | $0.061 |
Mar 01, 1993 | $0.059 |
Feb 01, 1993 | $0.056 |
Jan 04, 1993 | $0.057 |
Dec 01, 1992 | $0.056 |
Nov 02, 1992 | $0.060 |
Oct 01, 1992 | $0.060 |
FGMNX | Category Low | Category High | FGMNX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 2.28% | -3.48% | 4.39% | 12.13% | 1 |
FGMNX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | None | Annually | Semi-Annually | Annually |
Manager
Start Date
Dec 15, 2009Tenure
9.13
Tenure Rank
7.8%
Franco Castagliuolo joined Fidelity Investments in 1997, Mr. Castagliuolo has served as a research associate and portfolio manager.
Manager
Start Date
Dec 08, 2017Tenure
1.15
Tenure Rank
20.7%
Since joining Fidelity Investments in 2001, Mr. Corcoran has worked as a research analyst and portfolio manager.
Category Low
0.0
Category High
33.1
Category Average
7.1
Category Mode
1.9