Franklin Federal Tax Free Income A1
- FKTIX
- Price as of: Mar 01, 2021
-
$12.11
N/A N/A
- Primary Theme
- Municipal Bond
- Fund Company
- Franklin Templeton
- Share Class
FKTIX - Snapshot
Vitals
- YTD Return -1.5%
- 3 Yr Annualized Return 4.9%
- 5 Yr Annualized Return 3.4%
- Net Assets $11.3 B
- Holdings in Top 10 5.6%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING RELATED FEES
- Expense Ratio 0.62%
SALES FEES
- Front Load 3.75%
- Deferred Load N/A
BROKERAGE FEES
- Turnover 20.23%
TRADING FEES
- Max Redemption Fee N/A
Min Investment
- Standard (Taxable) $1,000
- IRA N/A
Fund Classification
-
Primary Theme
Municipal Bond
- Fund Type Open End Mutual Fund
- Investment Style Muni National Long
FKTIX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -1.5%
- 3 Yr Annualized Total Return 3.6%
- 5 Yr Annualized Total Return 2.6%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 3.11%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameFranklin Federal Tax Free Income Fund
-
Fund Family NameFranklin Templeton Investments
-
Inception DateOct 07, 1983
-
Shares Outstanding569864481
-
Share ClassA
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerFrancisco Rivera
Fund Description
The fund invests at least 80% of its total assets in investment grade municipal securities whose interest is free from federal income taxes, including the federal alternative minimum tax. Although the fund tries to invest all of its assets in tax-free securities, it is possible that up to 20% of its total assets may be in securities that pay interest that may be subject to the federal alternative minimum tax and, although not anticipated, in securities that pay taxable interest.
FKTIX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | FKTIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -1.5% | -3.2% | 1.4% | 83.66% |
1 Yr | 4.5% | -1.0% | 9.5% | 8.45% |
3 Yr | 4.9%* | 0.0% | 10.2% | 27.48% |
5 Yr | 3.4%* | -0.4% | 8.0% | 34.69% |
10 Yr | 4.8%* | -0.1% | 10.8% | 28.13% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | FKTIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.6% | -2.8% | 310.0% | 13.58% |
2019 | 3.4% | -0.3% | 15.4% | 64.97% |
2018 | -3.1% | -10.3% | 97.2% | 85.35% |
2017 | -0.2% | -100.0% | 7.6% | 93.37% |
2016 | -3.0% | -7.9% | 96.8% | 59.30% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | FKTIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -1.5% | -3.2% | 1.7% | 83.54% |
1 Yr | 0.6% | -5.1% | 9.5% | 75.92% |
3 Yr | 3.6%* | -2.0% | 10.2% | 63.21% |
5 Yr | 2.6%* | -1.6% | 8.0% | 59.36% |
10 Yr | 4.4%* | -0.1% | 10.8% | 35.58% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | FKTIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.6% | -2.8% | 310.0% | 13.58% |
2019 | 4.3% | -0.3% | 15.4% | 32.40% |
2018 | 0.6% | -10.3% | 11.0% | 4.86% |
2017 | 3.6% | -100.0% | 7.6% | 8.93% |
2016 | 0.7% | -7.9% | 3.0% | 1.16% |
NAV & Total Return History
FKTIX - Holdings
Concentration Analysis
FKTIX | Category Low | Category High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 11.3 B | 100 | 83.2 B | 2.16% |
Number of Holdings | 979 | 3 | 11152 | 10.30% |
Net Assets in Top 10 | 630 M | -192 M | 4.18 B | 3.47% |
Weighting of Top 10 | 5.56% | 2.5% | 100.0% | 96.06% |
Top 10 Holdings
- NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5% 0.82%
- NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5% 0.67%
- SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 5% 0.54%
- NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% 0.53%
- LIBERTY N Y DEV CORP REV 5.25% 0.52%
- NORTH TEX TWY AUTH REV 5% 0.51%
- SAN MATEO FOSTER CITY CALIF SCH DIST 0% 0.50%
- SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 5% 0.50%
- METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% 0.50%
- INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 5% 0.48%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 100.71% | 66.96% | 147.73% | 5.40% |
Stocks | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 27.86% |
Preferred Stocks | 0.00% | -0.95% | 1.06% | 24.29% |
Other | 0.00% | -13.58% | 13.72% | 28.50% |
Convertible Bonds | 0.00% | -0.42% | 1.32% | 24.52% |
Cash | -0.71% | -47.72% | 33.04% | 94.31% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Municipal | 100.00% | 46.63% | 100.00% | 3.53% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 22.92% |
Cash & Equivalents | 0.00% | 0.00% | 33.04% | 88.28% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 6.51% | 25.31% |
Corporate | 0.00% | 0.00% | 15.75% | 35.44% |
Government | 0.00% | 0.00% | 50.01% | 30.55% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 100.09% | 66.25% | 141.36% | 4.49% |
Non US | 0.62% | 0.00% | 26.53% | 55.69% |
FKTIX - Expenses
Operational Fees
FKTIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.62% | 0.01% | 16.95% | 67.61% |
Management Fee | 0.45% | 0.00% | 1.10% | 51.42% |
12b-1 Fee | 0.10% | 0.00% | 1.00% | 20.36% |
Administrative Fee | 0.15% | 0.01% | 0.47% | 57.84% |
Sales Fees
FKTIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | 3.75% | 0.50% | 5.75% | 47.09% |
Deferred Load | N/A | 0.25% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
FKTIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FKTIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 20.23% | 0.00% | 299.40% | 49.83% |
FKTIX - Distributions
Dividend Yield Analysis
FKTIX | Category Low | Category High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 29.15% |
Dividend Distribution Analysis
FKTIX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
FKTIX | Category Low | Category High | FKTIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 3.11% | -1.65% | 6.48% | 13.09% |
Capital Gain Distribution Analysis
FKTIX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount |
---|---|
Apr 03, 2019 | $0.034 |
Mar 05, 2019 | $0.034 |
Feb 05, 2019 | $0.035 |
Jan 07, 2019 | $0.036 |
Dec 05, 2018 | $0.037 |
Nov 05, 2018 | $0.037 |
Oct 03, 2018 | $0.037 |
Sep 06, 2018 | $0.037 |
Aug 03, 2018 | $0.037 |
Jul 05, 2018 | $0.037 |
Jun 05, 2018 | $0.037 |
May 03, 2018 | $0.037 |
Apr 04, 2018 | $0.037 |
Mar 05, 2018 | $0.037 |
Feb 05, 2018 | $0.037 |
Jan 05, 2018 | $0.037 |
Dec 05, 2017 | $0.037 |
Nov 03, 2017 | $0.037 |
Oct 04, 2017 | $0.037 |
Sep 06, 2017 | $0.037 |
Aug 03, 2017 | $0.037 |
Jul 06, 2017 | $0.038 |
Jun 05, 2017 | $0.038 |
May 03, 2017 | $0.039 |
Apr 05, 2017 | $0.040 |
Mar 03, 2017 | $0.040 |
Feb 03, 2017 | $0.040 |
Jan 06, 2017 | $0.040 |
Dec 05, 2016 | $0.039 |
Nov 03, 2016 | $0.038 |
Oct 05, 2016 | $0.038 |
Sep 06, 2016 | $0.038 |
Aug 03, 2016 | $0.038 |
Jul 06, 2016 | $0.038 |
Jun 03, 2016 | $0.039 |
May 04, 2016 | $0.040 |
Apr 05, 2016 | $0.040 |
Mar 03, 2016 | $0.040 |
Feb 03, 2016 | $0.040 |
Jan 07, 2016 | $0.040 |
Dec 03, 2015 | $0.040 |
Nov 04, 2015 | $0.040 |
Oct 05, 2015 | $0.040 |
Sep 03, 2015 | $0.040 |
Aug 05, 2015 | $0.039 |
Jul 06, 2015 | $0.039 |
Jun 03, 2015 | $0.039 |
May 05, 2015 | $0.039 |
Apr 06, 2015 | $0.039 |
Mar 04, 2015 | $0.039 |
Feb 04, 2015 | $0.039 |
Jan 07, 2015 | $0.039 |
Dec 03, 2014 | $0.039 |
Nov 05, 2014 | $0.039 |
Oct 03, 2014 | $0.039 |
Sep 04, 2014 | $0.039 |
Aug 05, 2014 | $0.040 |
Jul 03, 2014 | $0.040 |
Jun 04, 2014 | $0.041 |
May 05, 2014 | $0.041 |
Apr 03, 2014 | $0.041 |
Mar 05, 2014 | $0.041 |
Feb 05, 2014 | $0.041 |
Jan 07, 2014 | $0.041 |
Dec 04, 2013 | $0.042 |
Nov 05, 2013 | $0.042 |
Oct 03, 2013 | $0.042 |
Sep 05, 2013 | $0.041 |
Aug 05, 2013 | $0.040 |
Jul 03, 2013 | $0.039 |
Jun 05, 2013 | $0.039 |
May 03, 2013 | $0.039 |
Apr 03, 2013 | $0.040 |
Mar 05, 2013 | $0.040 |
Feb 05, 2013 | $0.040 |
Jan 07, 2013 | $0.040 |
Dec 05, 2012 | $0.040 |
Nov 05, 2012 | $0.041 |
Oct 03, 2012 | $0.041 |
Sep 06, 2012 | $0.041 |
Aug 03, 2012 | $0.041 |
Jul 05, 2012 | $0.041 |
Jun 05, 2012 | $0.041 |
May 03, 2012 | $0.041 |
Apr 04, 2012 | $0.041 |
Mar 05, 2012 | $0.042 |
Feb 03, 2012 | $0.044 |
Jan 06, 2012 | $0.044 |
Dec 05, 2011 | $0.044 |
Nov 03, 2011 | $0.044 |
Oct 05, 2011 | $0.044 |
Sep 06, 2011 | $0.044 |
Aug 03, 2011 | $0.044 |
Jul 06, 2011 | $0.044 |
Jun 03, 2011 | $0.044 |
May 04, 2011 | $0.044 |
Apr 05, 2011 | $0.044 |
Mar 03, 2011 | $0.044 |
Feb 03, 2011 | $0.043 |
Jan 06, 2011 | $0.043 |
Dec 03, 2010 | $0.043 |
Nov 03, 2010 | $0.043 |
Oct 05, 2010 | $0.043 |
Sep 03, 2010 | $0.043 |
Aug 04, 2010 | $0.043 |
Jul 06, 2010 | $0.043 |
Jun 03, 2010 | $0.043 |
May 05, 2010 | $0.043 |
Apr 06, 2010 | $0.043 |
Mar 03, 2010 | $0.043 |
Feb 03, 2010 | $0.044 |
Jan 07, 2010 | $0.044 |
Dec 03, 2009 | $0.044 |
Nov 04, 2009 | $0.045 |
Oct 05, 2009 | $0.045 |
Sep 03, 2009 | $0.045 |
Aug 05, 2009 | $0.045 |
Jul 06, 2009 | $0.045 |
Jun 03, 2009 | $0.045 |
May 05, 2009 | $0.045 |
Apr 03, 2009 | $0.045 |
Mar 04, 2009 | $0.045 |
Feb 04, 2009 | $0.045 |
Jan 07, 2009 | $0.045 |
Dec 03, 2008 | $0.045 |
Nov 05, 2008 | $0.045 |
Oct 03, 2008 | $0.045 |
Sep 04, 2008 | $0.045 |
Aug 05, 2008 | $0.044 |
Jul 03, 2008 | $0.044 |
Jun 04, 2008 | $0.044 |
May 05, 2008 | $0.043 |
Apr 03, 2008 | $0.043 |
Mar 05, 2008 | $0.043 |
Feb 05, 2008 | $0.044 |
Jan 07, 2008 | $0.044 |
Dec 05, 2007 | $0.044 |
Nov 05, 2007 | $0.045 |
Oct 03, 2007 | $0.045 |
Sep 06, 2007 | $0.045 |
Aug 03, 2007 | $0.045 |
Jul 05, 2007 | $0.045 |
Jun 05, 2007 | $0.045 |
May 03, 2007 | $0.045 |
Apr 04, 2007 | $0.046 |
Mar 05, 2007 | $0.046 |
Feb 05, 2007 | $0.046 |
Jan 08, 2007 | $0.046 |
Dec 05, 2006 | $0.046 |
Nov 03, 2006 | $0.046 |
Oct 04, 2006 | $0.046 |
Sep 06, 2006 | $0.046 |
Aug 03, 2006 | $0.046 |
Jul 06, 2006 | $0.044 |
Jun 05, 2006 | $0.044 |
May 03, 2006 | $0.044 |
Mar 03, 2006 | $0.044 |
Feb 03, 2006 | $0.045 |
Jan 06, 2006 | $0.045 |
Dec 05, 2005 | $0.045 |
Nov 03, 2005 | $0.045 |
Oct 05, 2005 | $0.046 |
Sep 06, 2005 | $0.046 |
Aug 03, 2005 | $0.047 |
Jul 06, 2005 | $0.047 |
Jun 03, 2005 | $0.047 |
May 04, 2005 | $0.047 |
Apr 05, 2005 | $0.047 |
Mar 03, 2005 | $0.047 |
Feb 03, 2005 | $0.047 |
Jan 06, 2005 | $0.047 |
Dec 03, 2004 | $0.047 |
Nov 03, 2004 | $0.047 |
Oct 05, 2004 | $0.047 |
Sep 03, 2004 | $0.047 |
Aug 04, 2004 | $0.047 |
Jul 06, 2004 | $0.047 |
Jun 03, 2004 | $0.047 |
May 05, 2004 | $0.047 |
Apr 05, 2004 | $0.047 |
Mar 03, 2004 | $0.047 |
Feb 04, 2004 | $0.047 |
Jan 07, 2004 | $0.047 |
Dec 03, 2003 | $0.047 |
Nov 05, 2003 | $0.047 |
Oct 03, 2003 | $0.047 |
Sep 04, 2003 | $0.047 |
Aug 05, 2003 | $0.047 |
Jul 03, 2003 | $0.047 |
Jun 04, 2003 | $0.047 |
May 05, 2003 | $0.049 |
Apr 03, 2003 | $0.049 |
Mar 05, 2003 | $0.049 |
Feb 05, 2003 | $0.049 |
Jan 07, 2003 | $0.049 |
Dec 04, 2002 | $0.049 |
Nov 05, 2002 | $0.049 |
Oct 03, 2002 | $0.051 |
Sep 05, 2002 | $0.051 |
Aug 05, 2002 | $0.051 |
Jul 03, 2002 | $0.051 |
Jun 05, 2002 | $0.051 |
May 03, 2002 | $0.051 |
Apr 03, 2002 | $0.051 |
Mar 05, 2002 | $0.051 |
Feb 05, 2002 | $0.051 |
Jan 07, 2002 | $0.051 |
Dec 05, 2001 | $0.051 |
Nov 05, 2001 | $0.052 |
Oct 03, 2001 | $0.052 |
Sep 06, 2001 | $0.052 |
Aug 03, 2001 | $0.052 |
Jul 05, 2001 | $0.052 |
Jun 05, 2001 | $0.052 |
May 03, 2001 | $0.052 |
Apr 04, 2001 | $0.052 |
Mar 05, 2001 | $0.052 |
Feb 05, 2001 | $0.055 |
Jan 05, 2001 | $0.055 |
Dec 05, 2000 | $0.055 |
Nov 03, 2000 | $0.055 |
Oct 13, 2000 | $0.055 |
Sep 15, 2000 | $0.055 |
Aug 15, 2000 | $0.055 |
Jul 14, 2000 | $0.055 |
Jun 15, 2000 | $0.055 |
May 15, 2000 | $0.055 |
Apr 14, 2000 | $0.055 |
Mar 15, 2000 | $0.055 |
Feb 15, 2000 | $0.055 |
Dec 15, 1999 | $0.055 |
Nov 15, 1999 | $0.055 |
Oct 15, 1999 | $0.055 |
Sep 15, 1999 | $0.055 |
Aug 13, 1999 | $0.055 |
Jul 15, 1999 | $0.055 |
May 14, 1999 | $0.056 |
Apr 15, 1999 | $0.056 |
Mar 15, 1999 | $0.056 |
Feb 12, 1999 | $0.056 |
Jan 15, 1999 | $0.112 |
Dec 15, 1998 | $0.056 |
Nov 13, 1998 | $0.056 |
Oct 15, 1998 | $0.056 |
Sep 15, 1998 | $0.056 |
Aug 14, 1998 | $0.056 |
Jul 15, 1998 | $0.056 |
Jun 15, 1998 | $0.056 |
May 15, 1998 | $0.056 |
Apr 15, 1998 | $0.056 |
Mar 13, 1998 | $0.056 |
Feb 13, 1998 | $0.056 |
Jan 15, 1998 | $0.056 |
Dec 15, 1997 | $0.058 |
Nov 14, 1997 | $0.058 |
Oct 15, 1997 | $0.058 |
Sep 15, 1997 | $0.058 |
Aug 15, 1997 | $0.058 |
Jul 15, 1997 | $0.058 |
Jun 13, 1997 | $0.058 |
May 15, 1997 | $0.058 |
Apr 15, 1997 | $0.058 |
Mar 14, 1997 | $0.059 |
Feb 14, 1997 | $0.059 |
Jan 15, 1997 | $0.059 |
Dec 13, 1996 | $0.059 |
Nov 15, 1996 | $0.059 |
Oct 15, 1996 | $0.059 |
Sep 13, 1996 | $0.059 |
Aug 15, 1996 | $0.059 |
Jul 15, 1996 | $0.057 |
Jun 14, 1996 | $0.062 |
May 15, 1996 | $0.062 |
Apr 15, 1996 | $0.062 |
Mar 15, 1996 | $0.062 |
Feb 15, 1996 | $0.062 |
Jan 15, 1996 | $0.062 |
Dec 15, 1995 | $0.062 |
Nov 15, 1995 | $0.062 |
Oct 13, 1995 | $0.062 |
Sep 15, 1995 | $0.062 |
Aug 15, 1995 | $0.062 |
Jul 14, 1995 | $0.062 |
Jun 15, 1995 | $0.062 |
May 15, 1995 | $0.062 |
Apr 13, 1995 | $0.062 |
Mar 15, 1995 | $0.065 |
Feb 15, 1995 | $0.065 |
Jan 13, 1995 | $0.065 |
Dec 15, 1994 | $0.065 |
Nov 15, 1994 | $0.065 |
Oct 14, 1994 | $0.065 |
Sep 15, 1994 | $0.065 |
Aug 15, 1994 | $0.065 |
Jul 15, 1994 | $0.065 |
Jun 15, 1994 | $0.065 |
May 13, 1994 | $0.065 |
Apr 15, 1994 | $0.065 |
Mar 15, 1994 | $0.065 |
Feb 15, 1994 | $0.065 |
Jan 14, 1994 | $0.065 |
Dec 15, 1993 | $0.065 |
Nov 15, 1993 | $0.065 |
Oct 15, 1993 | $0.065 |
Sep 15, 1993 | $0.066 |
Aug 13, 1993 | $0.066 |
Jul 15, 1993 | $0.066 |
Jun 15, 1993 | $0.066 |
May 14, 1993 | $0.066 |
Apr 15, 1993 | $0.066 |
Mar 15, 1993 | $0.066 |
Feb 12, 1993 | $0.066 |
Jan 15, 1993 | $0.066 |
Dec 15, 1992 | $0.069 |
Nov 13, 1992 | $0.069 |
Oct 15, 1992 | $0.069 |
Sep 15, 1992 | $0.069 |
Aug 14, 1992 | $0.069 |
Jul 15, 1992 | $0.069 |
Jun 15, 1992 | $0.069 |
FKTIX - Fund Manager Analysis
Managers
Francisco Rivera
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 31, 1996
24.1
24.1%
Francisco Rivera,Vice President, has been a lead portfolio manager since 1996. He has primary responsibility for the investments. He has final authority over all aspects of the Fund's investment portfolio, including but not limited to, purchases and sales of individual securities, portfolio risk assessment, and the management of daily cash balances in accordance with anticipated investment management requirements. The degree to which he may perform these functions, and the nature of these functions, may change from time to time. He joined Franklin Templeton Investments in 1994.
Daniel Workman
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 01, 2018
2.42
2.4%
Daniel Workman, CFA, has been an analyst or portfolio manager since 2009,providing research and advice on the purchases and sales of individual securities, and portfolio risk assessment. He joined Franklin Templeton Investments in 2003.
Ben Barber
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Aug 01, 2020
0.5
0.5%
Mr. Barber is is the Director of Franklin's Municipal Bond Department. Prior to joining Franklin Templeton, he was co-head of municipal bonds at Goldman Sachs Asset Management. He first joined Franklin Templeton in 1991 and rejoined again in April 2020.
James Conn
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Nov 02, 2020
0.25
0.3%
Mr. Conn is a senior vice president and portfolio manager with Franklin Advisers, Inc, his employer since 1996. He has final authority over all aspects of the Fund's investment portfolio, including but not limited to, purchases and sales of individual securities, portfolio risk assessment, and the management of daily cash balances in accordance with anticipated management requirements. Mr. Conn holds the Chartered Financial Analyst designation.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.03 | 35.86 | 6.99 | 0.25 |