BlackRock Equity Index Fund CL 1
Fund
WBREOX
Price as of:
$593.30
+ $8.52
+ 1.46%
Primary Theme
fund company
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
12.4%
1 yr return
5.7%
3 Yr Avg Return
12.0%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$4.61 B
Holdings in Top 10
N/A
52 WEEK LOW AND HIGH
$584.8
$490.01
$593.30
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.02%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 5.07%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Unknown
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
WBREOX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 12.4%
- 3 Yr Annualized Total Return 12.0%
- 5 Yr Annualized Total Return N/A
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio N/A
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency N/A
Fund Details
-
Legal NameBlackRock Equity Index Fund
-
Fund Family NameWilmington Trust, N.A
-
Inception DateJul 24, 2017
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerManagement Team
Fund Description
WBREOX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | WBREOX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 12.4% | -51.8% | 22.1% | 34.12% |
1 Yr | 5.7% | -58.9% | 46.9% | 13.28% |
3 Yr | 12.0%* | -25.7% | 197.6% | 5.10% |
5 Yr | N/A* | -29.1% | 93.8% | 12.26% |
10 Yr | N/A* | -17.2% | 37.0% | 23.43% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | WBREOX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -18.1% | -69.4% | 53.7% | 23.16% |
2021 | 13.5% | -94.0% | 152.6% | 5.11% |
2020 | 5.8% | -13.9% | 183.6% | 19.43% |
2019 | N/A | -18.2% | 8.9% | N/A |
2018 | N/A | -80.2% | 35.2% | N/A |
Total Return Ranking - Trailing
Period | WBREOX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 12.4% | -97.2% | 22.1% | 34.12% |
1 Yr | 5.7% | -58.9% | 67.6% | 14.69% |
3 Yr | 12.0%* | -25.7% | 197.6% | 5.89% |
5 Yr | N/A* | -28.1% | 93.8% | N/A |
10 Yr | N/A* | -11.8% | 37.0% | N/A |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | WBREOX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -18.1% | -69.4% | 53.7% | 23.24% |
2021 | 13.5% | -94.0% | 152.6% | 5.34% |
2020 | 5.8% | -13.9% | 183.6% | 19.67% |
2019 | N/A | -12.8% | 8.9% | N/A |
2018 | N/A | -60.0% | 35.2% | N/A |
NAV & Total Return History
WBREOX - Holdings
Concentration Analysis
WBREOX | Category Low | Category High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 4.61 B | 177 K | 1.21 T | 25.32% |
Number of Holdings | 13 | 2 | 4154 | 98.06% |
Net Assets in Top 10 | 4.61 B | 1.74 K | 270 B | 10.24% |
Weighting of Top 10 | N/A | 1.8% | 100.0% | 0.34% |
Top 10 Holdings
- BlackRock Equity Index F 100.01%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.63% | 0.00% | 130.24% | 28.84% |
Cash | 0.37% | -102.29% | 100.00% | 69.78% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 43.64% |
Other | 0.00% | -13.91% | 134.98% | 44.67% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 5.54% | 41.15% |
Bonds | 0.00% | -0.04% | 95.81% | 41.56% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 25.58% | 0.00% | 48.94% | 28.29% |
Healthcare | 13.70% | 0.00% | 60.70% | 70.45% |
Financial Services | 13.23% | 0.00% | 55.59% | 58.82% |
Consumer Cyclical | 11.83% | 0.00% | 50.47% | 24.86% |
Communication Services | 9.36% | 0.00% | 27.94% | 26.61% |
Industrials | 8.15% | 0.00% | 29.90% | 75.63% |
Consumer Defense | 6.51% | 0.00% | 49.14% | 60.57% |
Energy | 3.87% | 0.00% | 41.64% | 57.49% |
Utilities | 2.74% | 0.00% | 25.44% | 47.69% |
Real Estate | 2.72% | 0.00% | 37.52% | 52.80% |
Basic Materials | 2.31% | 0.00% | 26.10% | 67.72% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 98.62% | 0.00% | 127.77% | 22.20% |
Non US | 1.01% | 0.00% | 33.51% | 71.65% |
WBREOX - Expenses
Operational Fees
WBREOX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.02% | 0.01% | 2.95% | 99.45% |
Management Fee | N/A | 0.00% | 2.00% | N/A |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.85% | N/A |
Sales Fees
WBREOX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 0.00% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.00% | N/A |
Trading Fees
WBREOX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 0.25% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
WBREOX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 5.07% | 0.00% | 496.00% | 15.10% |
WBREOX - Distributions
Dividend Yield Analysis
WBREOX | Category Low | Category High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 19.15% | 70.59% |
Dividend Distribution Analysis
WBREOX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Annually | Quarterly | Annually |
Net Income Ratio Analysis
WBREOX | Category Low | Category High | WBREOX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | N/A | -54.00% | 6.06% | N/A |
Capital Gain Distribution Analysis
WBREOX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |