Templeton Global Income
- XGIMX
- Price as of: Feb 26, 2021
-
$5.95
N/A N/A
- Primary Theme
- Bond Sector Diversified
- Fund Company
- Franklin Templeton
- Share Class
XGIMX - Snapshot
Vitals
- YTD Return -3.3%
- 3 Yr Annualized Return -1.8%
- 5 Yr Annualized Return 1.0%
- Net Assets $809 M
- Holdings in Top 10 59.1%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING RELATED FEES
- Expense Ratio 0.75%
SALES FEES
- Front Load N/A
- Deferred Load N/A
BROKERAGE FEES
- Turnover 21.99%
TRADING FEES
- Max Redemption Fee N/A
Min Investment
- Standard (Taxable) N/A
- IRA N/A
Fund Classification
-
Primary Theme
Bond Sector Diversified
- Fund Type Closed-end mutual fund
- Investment Style Nontraditional Bond
XGIMX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -3.3%
- 3 Yr Annualized Total Return -1.8%
- 5 Yr Annualized Total Return 1.0%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio 5.49%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameTempleton Global Income Fund
-
Fund Family NameFranklin Templeton
-
Inception DateMar 17, 1988
-
Shares Outstanding134144158
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerMichael Hasenstab
Fund Description
N/A
XGIMX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | XGIMX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -3.3% | -6.3% | 12.2% | 96.99% |
1 Yr | -7.0% | -28.0% | 23.3% | 97.59% |
3 Yr | -1.8%* | -14.9% | 10.5% | 97.68% |
5 Yr | 1.0%* | -12.7% | 14.7% | 96.19% |
10 Yr | 1.8%* | -1.3% | 12.8% | 92.28% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | XGIMX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | -9.7% | -49.2% | 314.3% | 95.08% |
2019 | -3.8% | -35.1% | 15.3% | 97.55% |
2018 | -2.9% | -48.0% | 3.1% | 19.19% |
2017 | -1.2% | -14.8% | 11.2% | 92.79% |
2016 | 1.2% | -11.2% | 10.7% | 74.19% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | XGIMX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -3.3% | -6.3% | 12.2% | 96.99% |
1 Yr | -7.0% | -30.5% | 23.3% | 95.85% |
3 Yr | -1.8%* | -16.6% | 10.5% | 97.06% |
5 Yr | 1.0%* | -13.7% | 14.7% | 95.36% |
10 Yr | 1.8%* | -1.3% | 12.8% | 91.69% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | XGIMX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | -9.7% | -49.2% | 314.3% | 95.08% |
2019 | -3.8% | -35.1% | 15.3% | 97.55% |
2018 | -2.9% | -48.0% | 8.0% | 40.24% |
2017 | -1.2% | -14.8% | 15.2% | 95.68% |
2016 | 1.2% | -11.2% | 17.7% | 81.07% |
NAV & Total Return History
XGIMX - Holdings
Concentration Analysis
XGIMX | Category Low | Category High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 809 M | 1.48 M | 133 B | 42.56% |
Number of Holdings | 465 | 3 | 7676 | 48.73% |
Net Assets in Top 10 | 488 M | -2.93 B | 12 B | 21.76% |
Weighting of Top 10 | 59.12% | 4.1% | 100.0% | 16.38% |
Top 10 Holdings
- Mexico (United Mexican States) 10.43%
- Franklin Ift Money Market 10.30%
- United States Treasury Notes 6.10%
- United States Treasury Bills 5.74%
- United States Treasury Bills 5.72%
- The Republic Of Korea 5.59%
- The Republic Of Korea 5.46%
- Japan (Government Of) 5.21%
- United States Treasury Notes 3.78%
- United States Treasury Bills 3.25%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 69.88% | -262.75% | 9989800.00% | 82.49% |
Cash | 28.64% | -220.60% | 362.75% | 9.48% |
Other | 1.56% | -42.24% | 120.57% | 10.95% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 34.52% | 56.34% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 179.84% | 85.85% |
Stocks | -0.08% | -91.60% | 171.32% | 97.88% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Government | 69.13% | 0.00% | 98.91% | 3.34% |
Cash & Equivalents | 28.92% | 0.00% | 100.00% | 9.21% |
Derivative | 1.95% | 0.00% | 56.11% | 30.84% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 98.78% | 90.79% |
Corporate | 0.00% | 0.00% | 99.97% | 95.73% |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 42.12% | 40.45% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Non US | 53.10% | 0.00% | 151.10% | 8.01% |
US | 16.78% | -262.75% | 168.96% | 91.32% |
XGIMX - Expenses
Operational Fees
XGIMX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.75% | 0.01% | 14.61% | 77.45% |
Management Fee | 0.55% | 0.00% | 2.25% | 30.83% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | 0.15% | 0.01% | 0.70% | 64.08% |
Sales Fees
XGIMX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 0.00% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
XGIMX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 0.40% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
XGIMX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 21.99% | 0.00% | 493.00% | 7.53% |
XGIMX - Distributions
Dividend Yield Analysis
XGIMX | Category Low | Category High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 7.17% | 16.69% |
Dividend Distribution Analysis
XGIMX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
Net Income Ratio Analysis
XGIMX | Category Low | Category High | XGIMX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 5.49% | -1.55% | 18.14% | 6.27% |
Capital Gain Distribution Analysis
XGIMX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount |
---|---|
Mar 29, 2019 | $0.041 |
Feb 28, 2019 | $0.040 |
Jan 31, 2019 | $0.037 |
Dec 31, 2018 | $0.038 |
Nov 30, 2018 | $0.031 |
Sep 28, 2018 | $0.036 |
Aug 31, 2018 | $0.033 |
Jul 31, 2018 | $0.031 |
Jun 29, 2018 | $0.034 |
May 31, 2018 | $0.033 |
Apr 30, 2018 | $0.034 |
Mar 29, 2018 | $0.017 |
Feb 28, 2018 | $0.018 |
Jan 31, 2018 | $0.018 |
Dec 29, 2017 | $0.076 |
Nov 30, 2017 | $0.013 |
Oct 31, 2017 | $0.014 |
Sep 29, 2017 | $0.014 |
Aug 31, 2017 | $0.021 |
Jul 31, 2017 | $0.022 |
Jun 30, 2017 | $0.021 |
May 31, 2017 | $0.022 |
Apr 28, 2017 | $0.017 |
Mar 31, 2017 | $0.018 |
Feb 28, 2017 | $0.017 |
Jan 31, 2017 | $0.032 |
Dec 30, 2016 | $0.025 |
Nov 30, 2016 | $0.025 |
Oct 31, 2016 | $0.025 |
Sep 30, 2016 | $0.025 |
Aug 31, 2016 | $0.025 |
Jul 29, 2016 | $0.025 |
Jun 30, 2016 | $0.025 |
May 31, 2016 | $0.025 |
Apr 29, 2016 | $0.025 |
Mar 31, 2016 | $0.025 |
Feb 29, 2016 | $0.025 |
Jan 29, 2016 | $0.025 |
Dec 31, 2015 | $0.025 |
Nov 30, 2015 | $0.025 |
Oct 30, 2015 | $0.025 |
Sep 30, 2015 | $0.025 |
Aug 31, 2015 | $0.025 |
Jul 31, 2015 | $0.025 |
Jun 30, 2015 | $0.025 |
May 29, 2015 | $0.025 |
Apr 30, 2015 | $0.025 |
Mar 31, 2015 | $0.025 |
Feb 27, 2015 | $0.025 |
Jan 30, 2015 | $0.025 |
Dec 31, 2014 | $0.025 |
Nov 28, 2014 | $0.024 |
Oct 31, 2014 | $0.024 |
Sep 30, 2014 | $0.024 |
Aug 29, 2014 | $0.024 |
Jul 31, 2014 | $0.024 |
Jun 30, 2014 | $0.024 |
May 30, 2014 | $0.024 |
Apr 30, 2014 | $0.024 |
Mar 31, 2014 | $0.033 |
Feb 28, 2014 | $0.033 |
Jan 31, 2014 | $0.033 |
Dec 31, 2013 | $0.033 |
Nov 29, 2013 | $0.032 |
Oct 31, 2013 | $0.032 |
Sep 30, 2013 | $0.032 |
Aug 30, 2013 | $0.032 |
Jul 31, 2013 | $0.032 |
Jun 28, 2013 | $0.032 |
May 31, 2013 | $0.032 |
Apr 30, 2013 | $0.032 |
Mar 28, 2013 | $0.032 |
Feb 28, 2013 | $0.032 |
Jan 31, 2013 | $0.032 |
Dec 31, 2012 | $0.032 |
Nov 30, 2012 | $0.031 |
Oct 31, 2012 | $0.031 |
Sep 28, 2012 | $0.031 |
Aug 31, 2012 | $0.040 |
Jul 31, 2012 | $0.040 |
Jun 29, 2012 | $0.040 |
May 31, 2012 | $0.040 |
Apr 30, 2012 | $0.040 |
Mar 30, 2012 | $0.040 |
Feb 29, 2012 | $0.040 |
Jan 31, 2012 | $0.040 |
Dec 30, 2011 | $0.248 |
Nov 30, 2011 | $0.039 |
Oct 31, 2011 | $0.039 |
Sep 30, 2011 | $0.039 |
Aug 31, 2011 | $0.039 |
Jul 29, 2011 | $0.039 |
Jun 30, 2011 | $0.039 |
May 31, 2011 | $0.039 |
Apr 29, 2011 | $0.039 |
Mar 31, 2011 | $0.039 |
Feb 28, 2011 | $0.039 |
Jan 31, 2011 | $0.039 |
Nov 30, 2010 | $0.039 |
Oct 29, 2010 | $0.039 |
Sep 30, 2010 | $0.039 |
Aug 31, 2010 | $0.039 |
Jul 30, 2010 | $0.039 |
Jun 30, 2010 | $0.039 |
May 28, 2010 | $0.039 |
Apr 30, 2010 | $0.037 |
Mar 31, 2010 | $0.037 |
Feb 26, 2010 | $0.037 |
Jan 29, 2010 | $0.037 |
Dec 31, 2009 | $0.037 |
Nov 30, 2009 | $0.037 |
Oct 30, 2009 | $0.037 |
Sep 30, 2009 | $0.037 |
Aug 31, 2009 | $0.037 |
Jul 31, 2009 | $0.037 |
Jun 30, 2009 | $0.037 |
May 29, 2009 | $0.037 |
Apr 30, 2009 | $0.037 |
Mar 31, 2009 | $0.037 |
Feb 27, 2009 | $0.037 |
Jan 30, 2009 | $0.037 |
Dec 31, 2008 | $0.731 |
Nov 28, 2008 | $0.033 |
Oct 31, 2008 | $0.033 |
Sep 30, 2008 | $0.033 |
Aug 29, 2008 | $0.033 |
Jul 31, 2008 | $0.033 |
Jun 30, 2008 | $0.033 |
May 30, 2008 | $0.033 |
Apr 30, 2008 | $0.033 |
Mar 31, 2008 | $0.033 |
Feb 29, 2008 | $0.033 |
Jan 31, 2008 | $0.033 |
Nov 30, 2007 | $0.033 |
Oct 31, 2007 | $0.033 |
Sep 28, 2007 | $0.033 |
Aug 31, 2007 | $0.033 |
Jul 31, 2007 | $0.033 |
Jun 29, 2007 | $0.033 |
May 31, 2007 | $0.033 |
Apr 30, 2007 | $0.033 |
Mar 30, 2007 | $0.033 |
Feb 28, 2007 | $0.033 |
Jan 31, 2007 | $0.033 |
Nov 30, 2006 | $0.033 |
Oct 31, 2006 | $0.033 |
Sep 29, 2006 | $0.033 |
Aug 31, 2006 | $0.033 |
Jul 31, 2006 | $0.033 |
Jun 30, 2006 | $0.033 |
May 31, 2006 | $0.031 |
Apr 28, 2006 | $0.031 |
Mar 31, 2006 | $0.031 |
Feb 28, 2006 | $0.031 |
Jan 31, 2006 | $0.031 |
Dec 30, 2005 | $0.240 |
Nov 30, 2005 | $0.030 |
Oct 31, 2005 | $0.030 |
Sep 30, 2005 | $0.030 |
Aug 31, 2005 | $0.030 |
Jul 29, 2005 | $0.030 |
Jun 30, 2005 | $0.030 |
May 31, 2005 | $0.030 |
Apr 29, 2005 | $0.030 |
Mar 31, 2005 | $0.030 |
Feb 28, 2005 | $0.030 |
Jan 31, 2005 | $0.030 |
Nov 30, 2004 | $0.030 |
Oct 29, 2004 | $0.030 |
Sep 30, 2004 | $0.030 |
Aug 31, 2004 | $0.030 |
Jul 30, 2004 | $0.030 |
Jun 30, 2004 | $0.030 |
May 28, 2004 | $0.030 |
Apr 30, 2004 | $0.030 |
Mar 31, 2004 | $0.030 |
Feb 27, 2004 | $0.030 |
Jan 30, 2004 | $0.030 |
Dec 31, 2003 | $0.048 |
Nov 28, 2003 | $0.030 |
Oct 31, 2003 | $0.030 |
Sep 30, 2003 | $0.030 |
Aug 29, 2003 | $0.030 |
Jul 31, 2003 | $0.030 |
Jun 30, 2003 | $0.030 |
May 30, 2003 | $0.030 |
Apr 30, 2003 | $0.030 |
Mar 31, 2003 | $0.030 |
Feb 28, 2003 | $0.030 |
Jan 31, 2003 | $0.030 |
Dec 31, 2002 | $0.034 |
Nov 29, 2002 | $0.034 |
Oct 31, 2002 | $0.034 |
Sep 30, 2002 | $0.034 |
Aug 30, 2002 | $0.034 |
Jul 31, 2002 | $0.034 |
Jun 28, 2002 | $0.034 |
May 31, 2002 | $0.034 |
Apr 30, 2002 | $0.034 |
Mar 28, 2002 | $0.034 |
Feb 28, 2002 | $0.034 |
Jan 31, 2002 | $0.034 |
Dec 31, 2001 | $0.034 |
Nov 30, 2001 | $0.034 |
Oct 31, 2001 | $0.034 |
Sep 28, 2001 | $0.034 |
Aug 31, 2001 | $0.034 |
Jul 31, 2001 | $0.034 |
Jun 29, 2001 | $0.034 |
May 31, 2001 | $0.034 |
Apr 30, 2001 | $0.034 |
Mar 30, 2001 | $0.034 |
Feb 28, 2001 | $0.034 |
Jan 31, 2001 | $0.034 |
Dec 29, 2000 | $0.034 |
Nov 30, 2000 | $0.034 |
Oct 31, 2000 | $0.038 |
Sep 29, 2000 | $0.038 |
Aug 31, 2000 | $0.038 |
Jul 31, 2000 | $0.038 |
Jun 30, 2000 | $0.038 |
May 31, 2000 | $0.038 |
Apr 28, 2000 | $0.038 |
Mar 31, 2000 | $0.038 |
Jan 31, 2000 | $0.038 |
Dec 31, 1999 | $0.038 |
Nov 30, 1999 | $0.038 |
Oct 29, 1999 | $0.038 |
Sep 30, 1999 | $0.038 |
Aug 31, 1999 | $0.038 |
Jul 30, 1999 | $0.038 |
Jun 30, 1999 | $0.038 |
May 28, 1999 | $0.038 |
Apr 30, 1999 | $0.038 |
Mar 31, 1999 | $0.038 |
Feb 26, 1999 | $0.038 |
Jan 29, 1999 | $0.038 |
Nov 30, 1998 | $0.038 |
Oct 30, 1998 | $0.038 |
Sep 30, 1998 | $0.038 |
Aug 31, 1998 | $0.038 |
Jul 31, 1998 | $0.038 |
Jun 30, 1998 | $0.038 |
May 29, 1998 | $0.038 |
Apr 30, 1998 | $0.038 |
Mar 31, 1998 | $0.038 |
Feb 27, 1998 | $0.038 |
Jan 30, 1998 | $0.038 |
Dec 31, 1997 | $0.038 |
Nov 28, 1997 | $0.038 |
Oct 31, 1997 | $0.038 |
Sep 30, 1997 | $0.038 |
Aug 29, 1997 | $0.038 |
Jul 31, 1997 | $0.038 |
Jun 30, 1997 | $0.038 |
May 30, 1997 | $0.038 |
Apr 30, 1997 | $0.038 |
Mar 31, 1997 | $0.038 |
Feb 28, 1997 | $0.038 |
Jan 31, 1997 | $0.038 |
Dec 31, 1996 | $0.038 |
Nov 29, 1996 | $0.038 |
Oct 31, 1996 | $0.038 |
Sep 30, 1996 | $0.038 |
Aug 30, 1996 | $0.038 |
Jul 31, 1996 | $0.038 |
Jun 28, 1996 | $0.038 |
May 31, 1996 | $0.038 |
Apr 30, 1996 | $0.038 |
Mar 29, 1996 | $0.038 |
Feb 29, 1996 | $0.038 |
Jan 31, 1996 | $0.038 |
Dec 14, 1995 | $0.038 |
Nov 30, 1995 | $0.038 |
Oct 31, 1995 | $0.038 |
Sep 29, 1995 | $0.038 |
Aug 31, 1995 | $0.038 |
Jul 31, 1995 | $0.038 |
Jun 30, 1995 | $0.038 |
May 31, 1995 | $0.038 |
Apr 28, 1995 | $0.038 |
Mar 31, 1995 | $0.038 |
Feb 28, 1995 | $0.038 |
Jan 31, 1995 | $0.038 |
Jan 12, 1995 | $0.026 |
Dec 30, 1994 | $0.038 |
Nov 30, 1994 | $0.038 |
Oct 31, 1994 | $0.038 |
Sep 30, 1994 | $0.038 |
Aug 31, 1994 | $0.038 |
Jul 29, 1994 | $0.038 |
Jun 30, 1994 | $0.038 |
May 31, 1994 | $0.038 |
Apr 29, 1994 | $0.038 |
Mar 31, 1994 | $0.038 |
Feb 28, 1994 | $0.038 |
Jan 31, 1994 | $0.038 |
Dec 31, 1993 | $0.038 |
Nov 30, 1993 | $0.038 |
Oct 29, 1993 | $0.038 |
Sep 30, 1993 | $0.038 |
Aug 31, 1993 | $0.038 |
Jul 30, 1993 | $0.038 |
Jun 30, 1993 | $0.038 |
May 28, 1993 | $0.038 |
Apr 30, 1993 | $0.038 |
Mar 31, 1993 | $0.045 |
Feb 26, 1993 | $0.045 |
Jan 29, 1993 | $0.053 |
Dec 31, 1992 | $0.053 |
Nov 30, 1992 | $0.053 |
Oct 30, 1992 | $0.053 |
Sep 30, 1992 | $0.053 |
Aug 31, 1992 | $0.053 |
Jul 31, 1992 | $0.053 |
Jun 15, 1992 | $0.053 |
XGIMX - Fund Manager Analysis
Managers
Michael Hasenstab
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Feb 28, 2002
18.94
18.9%
Michael Hasenstab, Ph.D., is EVP and CIO for Templeton Global Macro, responsible for global macroeconomic and country-specific analysis, and interest rate, currency and sovereign credit market outlooks. He is an economic advisor to the CEO of Franklin Resources, Inc., providing perspective and insight through the lens of Templeton Global Macro.Dr. Hasenstab holds a Ph.D. in economics from the Asia Pacific School of Economics and Management at Australian National University, a master's degree in economics of development from the Australian National University, and a B.A. from Carleton College
Sonal Desai
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jan 03, 2011
10.08
10.1%
Sonal Desai, PhD, EVP, is Franklin Templeton Fixed Income Group’s Chief Investment Officer, a portfolio manager for several fixed income funds and a member of the firm's executive committee. Dr. Desai started her career in 1994 as a university academic, followed by six years at the International Monetary Fund after which she joined the private sector. She started working at Franklin Templeton in 2009. She holds a PhD(Econ) from Northwestern Univ. and a BA(Econ) from Delhi Univ.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.05 | 29.73 | 5.47 | 1.87 |