BlackRock Technology Opportunities Fund
Name
As of 11/21/2024Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
35.2%
1 yr return
42.2%
3 Yr Avg Return
3.8%
5 Yr Avg Return
19.8%
Net Assets
$5.34 B
Holdings in Top 10
51.8%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 1.21%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 25.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$5,000
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 11/21/2024Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
BSTSX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 35.2%
- 3 Yr Annualized Total Return 3.8%
- 5 Yr Annualized Total Return 19.8%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio -0.90%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Annual
Fund Details
-
Legal NameBlackRock Technology Opportunities Fund
-
Fund Family NameBlackRock-advised Funds
-
Inception DateJan 05, 2001
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassS
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUS
-
ManagerTony Kim
Fund Description
BSTSX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | BSTSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 35.2% | -20.7% | 63.8% | 20.45% |
1 Yr | 42.2% | -13.5% | 83.4% | 21.36% |
3 Yr | 3.8%* | -33.7% | 19.0% | 68.52% |
5 Yr | 19.8%* | -10.7% | 32.7% | 35.50% |
10 Yr | 20.0%* | 1.0% | 26.8% | 23.53% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | BSTSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 49.1% | -5.6% | 96.9% | 44.29% |
2022 | -43.1% | -73.9% | -16.4% | 66.20% |
2021 | 0.5% | -44.6% | 51.5% | 62.33% |
2020 | 77.3% | 5.5% | 154.1% | 8.46% |
2019 | 41.6% | -3.0% | 63.7% | 20.42% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | BSTSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 35.2% | -20.7% | 63.8% | 20.45% |
1 Yr | 42.2% | -13.5% | 83.4% | 21.36% |
3 Yr | 3.8%* | -33.7% | 19.0% | 68.52% |
5 Yr | 19.8%* | -10.7% | 32.7% | 35.50% |
10 Yr | 20.0%* | 1.0% | 26.8% | 23.53% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | BSTSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 49.1% | -2.3% | 96.9% | 52.51% |
2022 | -43.1% | -67.5% | -5.9% | 81.48% |
2021 | 8.6% | -17.8% | 59.2% | 79.07% |
2020 | 86.2% | 17.5% | 157.5% | 6.47% |
2019 | 43.8% | 7.5% | 66.9% | 37.17% |
NAV & Total Return History
BSTSX - Holdings
Concentration Analysis
BSTSX | Category Low | Category High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 5.34 B | 4.67 M | 81.2 B | 19.00% |
Number of Holdings | 81 | 10 | 321 | 26.24% |
Net Assets in Top 10 | 2.96 B | 1.67 M | 56.8 B | 19.46% |
Weighting of Top 10 | 51.77% | 13.2% | 100.0% | 56.56% |
Top 10 Holdings
- NVIDIA CORP 14.46%
- MICROSOFT CORP 9.07%
- APPLE INC 8.32%
- Broadcom Inc 4.79%
- Meta Platforms Inc 3.12%
- Cadence Design Systems Inc 3.10%
- AMAZON.COM INC 2.45%
- Oracle Corp 2.30%
- ASML Holding NV 2.24%
- Monolithic Power Systems Inc 1.94%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.22% | 0.00% | 100.77% | 43.89% |
Cash | 2.16% | 0.00% | 26.97% | 42.53% |
Preferred Stocks | 0.31% | 0.00% | 8.61% | 13.57% |
Other | 0.00% | -0.04% | 26.87% | 31.67% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 54.75% |
Bonds | 0.00% | 0.00% | 87.98% | 54.30% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 70.03% | 2.80% | 100.00% | 52.94% |
Consumer Cyclical | 11.51% | 0.00% | 32.97% | 19.91% |
Communication Services | 10.12% | 0.00% | 97.05% | 40.72% |
Financial Services | 6.26% | 0.00% | 38.36% | 31.67% |
Industrials | 2.08% | 0.00% | 38.68% | 42.99% |
Utilities | 0.00% | 0.00% | 5.17% | 52.49% |
Real Estate | 0.00% | 0.00% | 15.05% | 65.61% |
Healthcare | 0.00% | 0.00% | 25.57% | 78.73% |
Energy | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 52.94% |
Consumer Defense | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 58.37% |
Basic Materials | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 57.92% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 88.07% | 0.00% | 100.77% | 77.38% |
Non US | 11.15% | 0.00% | 63.81% | 17.19% |
BSTSX - Expenses
Operational Fees
BSTSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.21% | 0.08% | 5.04% | 32.73% |
Management Fee | 0.77% | 0.03% | 1.95% | 61.09% |
12b-1 Fee | 0.25% | 0.00% | 1.00% | 59.02% |
Administrative Fee | 0.04% | 0.00% | 0.50% | 6.25% |
Sales Fees
BSTSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 3.50% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
BSTSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
BSTSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 25.00% | 0.69% | 281.00% | 21.02% |
BSTSX - Distributions
Dividend Yield Analysis
BSTSX | Category Low | Category High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 7.82% | 62.90% |
Dividend Distribution Analysis
BSTSX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Annual | Annually | Monthly | Annual |
Net Income Ratio Analysis
BSTSX | Category Low | Category High | BSTSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | -0.90% | -2.30% | 2.08% | 76.04% |
Capital Gain Distribution Analysis
BSTSX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Distributions History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Dec 07, 2021 | $0.332 | CapitalGainShortTerm |
Dec 07, 2021 | $2.242 | CapitalGainLongTerm |
Jul 15, 2021 | $2.374 | OrdinaryDividend |
Dec 07, 2020 | $2.911 | CapitalGainLongTerm |
Dec 05, 2019 | $0.508 | CapitalGainLongTerm |
Dec 06, 2018 | $0.297 | CapitalGainLongTerm |
Dec 04, 2017 | $0.069 | CapitalGainShortTerm |
Dec 04, 2017 | $1.848 | CapitalGainLongTerm |
Dec 13, 2016 | $0.033 | CapitalGainShortTerm |
Dec 13, 2016 | $0.168 | CapitalGainLongTerm |
BSTSX - Fund Manager Analysis
Managers
Tony Kim
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jun 17, 2013
8.96
9.0%
Tony Kim is a Managing Director of BlackRock, Inc. since 2013. Prior to joining BlackRock, he was a Senior Research Analyst at Artisan Partners from 2006 to 2013.
Reid Menge
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jun 01, 2020
2.0
2.0%
Reid Menge,董事,是贝莱德主动股票投资团队成员 Menge先生是科技股票投资组合的联席投资经理,负责科技板块的研究。在2014年加入贝莱德之前,Menge先生担任瑞银股票研究部的联席董事,负责全球科技板块的研究。2006年至2009年,他担任花旗集团的投资研究分析师,负责全球软件子板块的研究。2003年至2006年,Menge先生是Prudential Equity Group的成员,负责研究企业软件子板块。Menge先生于2001年在瑞士信贷第一波士顿开始其投资生涯,担任固定收益销售分析师。Menge先生于2001年获得康奈尔大学历史学士学位。
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.04 | 32.43 | 8.25 | 1.41 |