Period | CITCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
YTD | 4.7% | -100.0% | 10775.8% | 25.19% | 2 |
1 Yr | 0.8% | -67.5% | 20.4% | 48.30% | 3 |
3 Yr | 8.1% * | -37.1% | 17.9% | 23.59% | 2 |
5 Yr | 2.5% * | -24.6% | 9.3% | 85.96% | 5 |
10 Yr | 8.4% * | -13.5% | 13.4% | 67.17% | 4 |
* Annualized
Period | CITCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -7.5% | -72.4% | 10.3% | 32.75% | 3 |
2017 | 1.1% | -23.4% | 28.5% | 40.36% | 3 |
2016 | 9.7% | -18.9% | 332.1% | 6.06% | 1 |
2015 | -13.0% | -34.3% | 31.6% | 64.70% | 5 |
2014 | -5.4% | -21.7% | 11.7% | 51.09% | 4 |
Period | CITCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
YTD | 4.7% | -100.0% | 10775.8% | 25.31% | 2 |
1 Yr | -0.2% | -67.5% | 20.4% | 58.18% | 3 |
3 Yr | 8.1% * | -37.1% | 17.9% | 20.03% | 1 |
5 Yr | 2.5% * | -24.6% | 9.3% | 80.54% | 5 |
10 Yr | 8.4% * | -13.5% | 13.4% | 65.65% | 4 |
* Annualized
Period | CITCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | Quintile |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -7.5% | -100.0% | 16.2% | 33.17% | 3 |
2017 | 1.1% | -13.3% | 28.5% | 41.18% | 3 |
2016 | 9.7% | -14.5% | 332.1% | 19.97% | 2 |
2015 | -13.0% | -30.4% | 55.9% | 70.61% | 5 |
2014 | -5.4% | -18.4% | 28.0% | 69.09% | 5 |
CITCX | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Net Assets | 16.1 B | 768 K | 22.8 B | 0.77% | 1 |
Number of Holdings | 695 | 1 | 1740 | 3.22% | 1 |
Net Assets in Top 10 | 1.39 B | -32.2 M | 3.07 B | 0.77% | 1 |
Weighting of Top 10 | 9.3% | 0.0% | 100.0% | 25.61% | 4 |
Weighting | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Bonds | 94.98% | -11.94% | 107.80% | 11.50% | 2 |
Cash | 2.84% | -11.47% | 111.94% | 20.40% | 3 |
Stocks | 0.88% | -0.05% | 99.80% | 10.58% | 2 |
Convertible Bonds | 0.74% | 0.00% | 23.62% | 10.74% | 2 |
Preferred Stocks | 0.35% | 0.00% | 11.87% | 11.20% | 2 |
Other | 0.20% | -8.53% | 38.60% | 13.65% | 3 |
Weighting | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Healthcare | 0.30% | 0.00% | 17.03% | 2.87% | 1 |
Industrials | 0.28% | 0.00% | 14.68% | 4.98% | 1 |
Utilities | 0.09% | -0.04% | 3.16% | 4.79% | 1 |
Basic Materials | 0.06% | 0.00% | 4.07% | 6.70% | 2 |
Real Estate | 0.02% | 0.00% | 5.71% | 4.79% | 1 |
Consumer Cyclical | 0.02% | -0.12% | 15.88% | 10.34% | 2 |
Energy | 0.01% | -0.06% | 9.63% | 11.30% | 3 |
Technology | 0.00% | -0.14% | 29.49% | 5.94% | 5 |
Financial Services | 0.00% | -0.02% | 17.29% | 7.28% | 5 |
Communication Services | 0.00% | -0.04% | 4.06% | 5.94% | 5 |
Consumer Defense | 0.00% | -0.08% | 6.19% | 4.79% | 5 |
Weighting | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Non US | 0.59% | -0.01% | 50.66% | 2.76% | 1 |
US | 0.29% | -0.04% | 79.34% | 14.11% | 3 |
Weighting | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Corporate | 95.69% | 0.00% | 107.85% | 8.59% | 2 |
Cash & Equivalents | 2.78% | -8.71% | 100.00% | 19.79% | 3 |
Government | 0.32% | -8.28% | 71.31% | 10.89% | 2 |
Securitized | 0.05% | 0.00% | 65.24% | 13.65% | 2 |
Municipal | 0.01% | 0.00% | 101.92% | 3.37% | 1 |
Derivative | 0.00% | -19.62% | 16.50% | 4.60% | 4 |
Weighting | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
US | 84.11% | -11.94% | 99.98% | 8.28% | 2 |
Non US | 10.87% | 0.00% | 54.58% | 24.69% | 4 |
CITCX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | Rank in Category (%) | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.53% | 0.00% | 6.42% | 12.75% | 4 |
Management Fee | 0.28% | 0.00% | 1.00% | 7.36% | 1 |
12b-1 Fee | 1.00% | 0.00% | 1.00% | 0.22% | 5 |
Administrative Fee | 0.05% | 0.00% | 0.45% | 7.01% | 1 |
CITCX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | CITCX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 2.00% | 5.75% | N/A | N/A |
Deferred Load | 1.00% | 0.75% | 5.50% | 4.03% | 3 |
CITCX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | CITCX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
CITCX Fees (% of AUM) | Category Low | Category High | CITCX Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Turnover | 62.00% | 6.98% | 1334.00% | 9.98% | 4 |
CITCX | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.6% | 0.00% | 3.33% | 9.98% | 1 |
CITCX | Category Low | Category High | Category Mode | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Annually |
Date | Amount |
---|---|
Feb 01, 2019 | $0.046 |
Jan 02, 2019 | $0.051 |
Dec 03, 2018 | $0.045 |
Nov 01, 2018 | $0.043 |
Sep 04, 2018 | $0.044 |
Aug 01, 2018 | $0.043 |
Jul 02, 2018 | $0.041 |
Jun 01, 2018 | $0.049 |
May 01, 2018 | $0.042 |
Apr 02, 2018 | $0.044 |
Mar 01, 2018 | $0.037 |
Feb 01, 2018 | $0.041 |
Jan 02, 2018 | $0.042 |
Dec 01, 2017 | $0.043 |
Nov 01, 2017 | $0.039 |
Oct 02, 2017 | $0.041 |
Sep 01, 2017 | $0.042 |
Aug 01, 2017 | $0.042 |
Jul 03, 2017 | $0.038 |
Jun 01, 2017 | $0.041 |
May 01, 2017 | $0.040 |
Apr 03, 2017 | $0.041 |
Mar 01, 2017 | $0.033 |
Feb 01, 2017 | $0.038 |
Jan 03, 2017 | $0.048 |
Dec 01, 2016 | $0.040 |
Nov 01, 2016 | $0.039 |
Oct 03, 2016 | $0.034 |
Sep 01, 2016 | $0.031 |
Aug 01, 2016 | $0.045 |
Jul 01, 2016 | $0.044 |
Jun 01, 2016 | $0.043 |
May 02, 2016 | $0.041 |
Apr 01, 2016 | $0.041 |
Mar 01, 2016 | $0.039 |
Feb 01, 2016 | $0.046 |
Jan 04, 2016 | $0.056 |
Dec 01, 2015 | $0.046 |
Nov 02, 2015 | $0.050 |
Oct 01, 2015 | $0.042 |
Sep 01, 2015 | $0.045 |
Aug 03, 2015 | $0.047 |
Jul 01, 2015 | $0.044 |
Jun 01, 2015 | $0.046 |
May 01, 2015 | $0.045 |
Apr 01, 2015 | $0.046 |
Mar 02, 2015 | $0.042 |
Feb 02, 2015 | $0.049 |
Jan 02, 2015 | $0.053 |
Dec 01, 2014 | $0.046 |
Nov 03, 2014 | $0.051 |
Oct 01, 2014 | $0.051 |
Sep 02, 2014 | $0.048 |
Aug 01, 2014 | $0.052 |
Jul 01, 2014 | $0.049 |
Jun 02, 2014 | $0.048 |
May 01, 2014 | $0.042 |
Apr 01, 2014 | $0.043 |
Mar 03, 2014 | $0.050 |
Feb 03, 2014 | $0.051 |
Dec 30, 2013 | $0.053 |
Nov 29, 2013 | $0.050 |
Oct 29, 2013 | $0.054 |
Sep 30, 2013 | $0.048 |
Aug 29, 2013 | $0.053 |
Jul 29, 2013 | $0.044 |
Jul 01, 2013 | $0.056 |
May 29, 2013 | $0.053 |
Apr 29, 2013 | $0.046 |
Apr 01, 2013 | $0.052 |
Mar 01, 2013 | $0.057 |
Jan 29, 2013 | $0.046 |
Dec 28, 2012 | $0.067 |
Nov 29, 2012 | $0.059 |
Oct 29, 2012 | $0.052 |
Sep 28, 2012 | $0.059 |
Aug 29, 2012 | $0.057 |
Jul 30, 2012 | $0.058 |
Jun 29, 2012 | $0.066 |
May 25, 2012 | $0.052 |
Apr 30, 2012 | $0.055 |
Mar 29, 2012 | $0.056 |
Feb 29, 2012 | $0.063 |
Jan 30, 2012 | $0.058 |
Dec 29, 2011 | $0.064 |
Nov 29, 2011 | $0.061 |
Oct 31, 2011 | $0.063 |
Sep 29, 2011 | $0.069 |
Aug 29, 2011 | $0.059 |
Jul 29, 2011 | $0.062 |
Jun 29, 2011 | $0.061 |
May 26, 2011 | $0.063 |
Apr 29, 2011 | $0.064 |
Mar 29, 2011 | $0.065 |
Mar 01, 2011 | $0.064 |
Jan 31, 2011 | $0.028 |
Dec 29, 2010 | $0.100 |
Nov 29, 2010 | $0.065 |
Oct 29, 2010 | $0.064 |
Sep 29, 2010 | $0.064 |
Aug 30, 2010 | $0.065 |
Jul 29, 2010 | $0.065 |
Jun 29, 2010 | $0.065 |
Jun 01, 2010 | $0.064 |
Apr 29, 2010 | $0.064 |
Mar 29, 2010 | $0.058 |
Mar 01, 2010 | $0.058 |
Jan 29, 2010 | $0.024 |
Dec 29, 2009 | $0.090 |
Nov 30, 2009 | $0.058 |
Oct 29, 2009 | $0.057 |
Sep 29, 2009 | $0.058 |
Aug 31, 2009 | $0.058 |
Jul 29, 2009 | $0.058 |
Jun 29, 2009 | $0.059 |
May 29, 2009 | $0.069 |
Apr 29, 2009 | $0.069 |
Mar 30, 2009 | $0.070 |
Mar 02, 2009 | $0.069 |
Jan 29, 2009 | $0.032 |
Dec 29, 2008 | $0.108 |
Dec 01, 2008 | $0.069 |
Oct 29, 2008 | $0.068 |
Sep 29, 2008 | $0.068 |
Aug 29, 2008 | $0.067 |
Jul 29, 2008 | $0.067 |
Jun 30, 2008 | $0.068 |
May 29, 2008 | $0.067 |
Apr 29, 2008 | $0.067 |
Mar 31, 2008 | $0.068 |
Feb 29, 2008 | $0.066 |
Jan 29, 2008 | $0.047 |
Dec 31, 2007 | $0.085 |
Nov 29, 2007 | $0.066 |
Oct 29, 2007 | $0.067 |
Oct 01, 2007 | $0.065 |
Aug 29, 2007 | $0.066 |
Jul 30, 2007 | $0.066 |
Jun 29, 2007 | $0.065 |
May 29, 2007 | $0.066 |
Apr 30, 2007 | $0.066 |
Mar 29, 2007 | $0.067 |
Mar 01, 2007 | $0.066 |
Jan 29, 2007 | $0.047 |
Dec 29, 2006 | $0.021 |
Nov 29, 2006 | $0.066 |
Oct 30, 2006 | $0.066 |
Sep 29, 2006 | $0.065 |
Aug 29, 2006 | $0.066 |
Jul 31, 2006 | $0.066 |
Jun 29, 2006 | $0.065 |
May 30, 2006 | $0.067 |
May 01, 2006 | $0.065 |
Mar 29, 2006 | $0.067 |
Mar 01, 2006 | $0.066 |
Jan 30, 2006 | $0.047 |
Dec 29, 2005 | $0.085 |
Nov 29, 2005 | $0.066 |
Oct 31, 2005 | $0.066 |
Sep 29, 2005 | $0.065 |
Aug 29, 2005 | $0.066 |
Jul 29, 2005 | $0.066 |
Jun 29, 2005 | $0.062 |
May 31, 2005 | $0.063 |
Apr 28, 2005 | $0.063 |
Mar 29, 2005 | $0.063 |
Feb 28, 2005 | $0.062 |
Jan 31, 2005 | $0.053 |
Dec 29, 2004 | $0.015 |
Dec 29, 2004 | $0.070 |
Nov 29, 2004 | $0.063 |
Oct 29, 2004 | $0.062 |
Sep 29, 2004 | $0.063 |
Aug 30, 2004 | $0.063 |
Jul 29, 2004 | $0.063 |
Jun 29, 2004 | $0.061 |
Jun 01, 2004 | $0.060 |
Apr 29, 2004 | $0.059 |
Mar 29, 2004 | $0.061 |
Mar 01, 2004 | $0.059 |
Jan 29, 2004 | $0.050 |
Dec 29, 2003 | $0.069 |
Dec 01, 2003 | $0.060 |
Oct 29, 2003 | $0.059 |
Sep 29, 2003 | $0.061 |
Aug 29, 2003 | $0.061 |
Jul 29, 2003 | $0.061 |
Jun 30, 2003 | $0.061 |
May 29, 2003 | $0.061 |
Apr 29, 2003 | $0.061 |
Mar 31, 2003 | $0.072 |
Mar 03, 2003 | $0.070 |
Jan 29, 2003 | $0.073 |
Dec 30, 2002 | $0.076 |
Nov 29, 2002 | $0.078 |
Oct 29, 2002 | $0.078 |
Sep 30, 2002 | $0.077 |
Aug 29, 2002 | $0.078 |
Jul 29, 2002 | $0.078 |
Jun 28, 2002 | $0.076 |
May 28, 2002 | $0.082 |
Apr 29, 2002 | $0.083 |
Apr 01, 2002 | $0.082 |
CITCX | Category Low | Category High | CITCX % Rank | Quintile | |
---|---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 5.06% | -1.92% | 8.71% | 19.51% | 3 |
CITCX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Quarterly | Annually |
Manager
Start Date
Dec 01, 2003Tenure
15.18
Tenure Rank
2.2%
David A. Daigle is a fixed-income portfolio manager at Capital Group. As a fixed-income investment analyst, he covers wireless communications and building products companies. Earlier in his career at Capital, David covered multiple industries including health care, technology and directories. He holds an MBA from the University of Chicago Booth School of Business and a bachelor’s degree in business administration from the University of Vermont. David is based in New York.
Manager
Start Date
Dec 01, 2014Tenure
4.17
Tenure Rank
13.3%
Mr. Chow is a vice president and portfolio manager for Capital Research and Management Company. Prior to joinming Caital Research 2014, Mr. Chow is a member of the taxable fixed income portfolio management team for Delaware. His experience includes significant exposure to asset liability management strategies and credit risk opportunities. Prior to joining Delaware 2001, he was a trader of high grade and high yield securities, and was involved in the portfolio management of CBOs and insurance portfolios at SunAmerica from 1997 to 2001. Before that, he was an analyst, trader, and portfolio manager at Conseco Capital Management from 1989 to 1997.
Manager
Start Date
Jun 01, 2015Tenure
3.67
Tenure Rank
14.3%
Tara L. Torrens has been with Capital Research and Management Company or affiliate since 2003.
Manager
Start Date
Dec 01, 2016Tenure
2.17
Tenure Rank
16.4%
Shannon Ward, Vice President, has joined in Capital Group since 2017. Previously, she worked as a portfolio manager with Oaktree Capital Management. Prior to Oaktree in 2006, she spent five years as a Vice President for High Yield Investments at AIG Global Investment Group. Before that, she spent over five years at Banc of America Securities, most recently as a Managing Director in the Entertainment/Media Group, and after her M.B.A., joined Union Bank of California as an Assistant Vice President in the Communications and Media Group. Ms. Ward received a B.A. degree in Psychology from the University of California, Santa Barbara and an M.B.A. with a concentration in Finance from the University of Southern California.
Category Low
0.0
Category High
34.5
Category Average
6.83
Category Mode
1.9