Fidelity® Government Income
- FGOVX
- Price as of: Mar 04, 2021
-
$10.64
N/A N/A
- Primary Theme
- Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
- Fund Company
- Fidelity Investments
- Share Class
FGOVX - Snapshot
Vitals
- YTD Return -2.9%
- 3 Yr Annualized Return 4.5%
- 5 Yr Annualized Return 2.4%
- Net Assets $3.97 B
- Holdings in Top 10 44.1%
52 WEEK LOW AND HIGH
$10.64
$10.60
$11.28
Expenses
OPERATING RELATED FEES
- Expense Ratio 0.45%
SALES FEES
- Front Load N/A
- Deferred Load N/A
BROKERAGE FEES
- Turnover 255.00%
TRADING FEES
- Max Redemption Fee N/A
Min Investment
- Standard (Taxable) $0
- IRA N/A
Fund Classification
-
Primary Theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
- Fund Type Open End Mutual Fund
- Investment Style Intermediate Government
FGOVX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -2.9%
- 3 Yr Annualized Total Return 4.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 2.4%
- Capital Gain Distribution Frequency None
- Net Income Ratio 1.39%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameFidelity® Government Income Fund
-
Fund Family NameFidelity Investments
-
Inception DateApr 04, 1979
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassNo Load
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerFranco Castagliuolo
FGOVX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | FGOVX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -2.9% | -3.8% | 2.0% | 91.21% |
1 Yr | 0.2% | -2.0% | 6.4% | 82.99% |
3 Yr | 4.5%* | 2.1% | 7.2% | 30.25% |
5 Yr | 2.4%* | 0.4% | 3.7% | 38.98% |
10 Yr | 2.8%* | 0.7% | 6.3% | 29.44% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | FGOVX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 4.3% | -1.3% | 8.8% | 32.19% |
2019 | 4.2% | -48.1% | 7.1% | 8.26% |
2018 | -1.5% | -5.4% | 0.2% | 35.32% |
2017 | 0.4% | -2.4% | 0.7% | 7.00% |
2016 | -1.3% | -9.3% | 0.0% | 54.45% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | FGOVX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -2.9% | -3.8% | 2.0% | 91.21% |
1 Yr | 0.2% | -5.9% | 6.4% | 67.22% |
3 Yr | 4.5%* | 1.5% | 7.2% | 28.99% |
5 Yr | 2.4%* | 0.3% | 3.7% | 35.17% |
10 Yr | 2.8%* | 0.7% | 6.3% | 28.57% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | FGOVX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 4.3% | -1.3% | 8.8% | 32.19% |
2019 | 4.2% | 0.3% | 7.1% | 10.87% |
2018 | -1.5% | -3.4% | 2.0% | 52.29% |
2017 | 0.4% | -2.4% | 4.6% | 25.50% |
2016 | -0.5% | -9.3% | 1.5% | 41.88% |
NAV & Total Return History
FGOVX - Holdings
Concentration Analysis
FGOVX | Category Low | Category High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 3.97 B | 15.1 M | 27.2 B | 27.69% |
Number of Holdings | 542 | 10 | 15140 | 44.63% |
Net Assets in Top 10 | 1.83 B | 5.36 M | 9.41 B | 26.45% |
Weighting of Top 10 | 44.11% | 8.9% | 100.0% | 40.79% |
Top 10 Holdings
- United States Treasury Notes 0.75% 10.46%
- United States Treasury Notes 0.38% 8.65%
- United States Treasury Notes 0.62% 6.08%
- United States Treasury Notes 0.38% 5.71%
- United States Treasury Notes 0.5% 5.63%
- United States Treasury Notes 0.5% 5.56%
- United States Treasury Bonds 1.62% 5.08%
- United States Treasury Bonds 2.5% 3.91%
- US Treasury Note 0.38% 3.86%
- United States Treasury Bonds 2% 3.83%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 94.73% | 70.84% | 139.17% | 49.59% |
Cash | 5.27% | -39.71% | 27.88% | 50.41% |
Stocks | 0.00% | -0.01% | 0.52% | 94.63% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 99.59% |
Other | 0.00% | 0.00% | 20.65% | 99.59% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 29.09% | 99.59% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Government | 66.86% | 0.00% | 100.00% | 16.94% |
Securitized | 27.76% | 0.00% | 100.00% | 86.36% |
Cash & Equivalents | 5.15% | 0.00% | 41.48% | 59.09% |
Corporate | 0.21% | 0.00% | 24.68% | 25.21% |
Derivative | 0.02% | 0.00% | 14.59% | 7.44% |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 13.85% | 99.59% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 94.73% | 70.84% | 138.14% | 45.87% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 6.35% | 99.17% |
FGOVX - Expenses
Operational Fees
FGOVX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.45% | 0.03% | 2.63% | 76.89% |
Management Fee | 0.30% | 0.00% | 0.85% | 41.74% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.45% | N/A |
Sales Fees
FGOVX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 1.00% | 4.50% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
FGOVX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 1.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FGOVX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 255.00% | 1.38% | 421.00% | 83.04% |
FGOVX - Distributions
Dividend Yield Analysis
FGOVX | Category Low | Category High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 5.77% | 99.17% |
Dividend Distribution Analysis
FGOVX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
FGOVX | Category Low | Category High | FGOVX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 1.39% | 0.02% | 3.38% | 67.38% |
Capital Gain Distribution Analysis
FGOVX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | None | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount |
---|---|
Apr 01, 2019 | $0.020 |
Mar 01, 2019 | $0.019 |
Feb 01, 2019 | $0.020 |
Jan 02, 2019 | $0.020 |
Dec 03, 2018 | $0.019 |
Nov 01, 2018 | $0.018 |
Sep 04, 2018 | $0.017 |
Aug 01, 2018 | $0.017 |
Jul 02, 2018 | $0.017 |
Jun 01, 2018 | $0.017 |
May 01, 2018 | $0.016 |
Apr 02, 2018 | $0.017 |
Mar 01, 2018 | $0.015 |
Feb 01, 2018 | $0.018 |
Jan 02, 2018 | $0.017 |
Dec 01, 2017 | $0.015 |
Nov 01, 2017 | $0.015 |
Oct 02, 2017 | $0.015 |
Sep 01, 2017 | $0.015 |
Aug 01, 2017 | $0.015 |
Jul 03, 2017 | $0.015 |
Jun 01, 2017 | $0.015 |
May 01, 2017 | $0.015 |
Apr 03, 2017 | $0.016 |
Mar 01, 2017 | $0.015 |
Feb 01, 2017 | $0.016 |
Jan 03, 2017 | $0.015 |
Dec 01, 2016 | $0.013 |
Nov 01, 2016 | $0.013 |
Oct 03, 2016 | $0.013 |
Sep 01, 2016 | $0.014 |
Aug 01, 2016 | $0.014 |
Jul 01, 2016 | $0.014 |
Jun 01, 2016 | $0.016 |
May 02, 2016 | $0.013 |
Apr 01, 2016 | $0.014 |
Mar 01, 2016 | $0.013 |
Feb 01, 2016 | $0.015 |
Jan 04, 2016 | $0.032 |
Dec 01, 2015 | $0.013 |
Nov 02, 2015 | $0.014 |
Oct 01, 2015 | $0.013 |
Sep 01, 2015 | $0.013 |
Aug 03, 2015 | $0.012 |
Jul 01, 2015 | $0.012 |
Jun 01, 2015 | $0.012 |
May 01, 2015 | $0.012 |
Apr 01, 2015 | $0.012 |
Mar 02, 2015 | $0.012 |
Feb 02, 2015 | $0.013 |
Jan 02, 2015 | $0.013 |
Dec 01, 2014 | $0.013 |
Nov 01, 2014 | $0.013 |
Oct 01, 2014 | $0.014 |
Sep 02, 2014 | $0.015 |
Aug 01, 2014 | $0.014 |
Jul 01, 2014 | $0.014 |
Jun 01, 2014 | $0.015 |
May 01, 2014 | $0.015 |
Apr 01, 2014 | $0.014 |
Mar 01, 2014 | $0.014 |
Feb 01, 2014 | $0.017 |
Jan 01, 2014 | $0.016 |
Dec 02, 2013 | $0.014 |
Nov 01, 2013 | $0.013 |
Oct 01, 2013 | $0.012 |
Sep 03, 2013 | $0.012 |
Aug 01, 2013 | $0.011 |
Jul 01, 2013 | $0.011 |
Jun 03, 2013 | $0.011 |
May 01, 2013 | $0.011 |
Apr 01, 2013 | $0.010 |
Mar 01, 2013 | $0.010 |
Feb 01, 2013 | $0.011 |
Jan 02, 2013 | $0.010 |
Dec 01, 2012 | $0.011 |
Nov 01, 2012 | $0.012 |
Oct 01, 2012 | $0.013 |
Sep 04, 2012 | $0.014 |
Aug 01, 2012 | $0.013 |
Jul 01, 2012 | $0.013 |
Jun 01, 2012 | $0.013 |
May 01, 2012 | $0.014 |
Apr 01, 2012 | $0.015 |
Mar 01, 2012 | $0.014 |
Feb 01, 2012 | $0.015 |
Jan 01, 2012 | $0.015 |
Dec 01, 2011 | $0.015 |
Nov 01, 2011 | $0.015 |
Oct 03, 2011 | $0.014 |
Sep 01, 2011 | $0.017 |
Aug 01, 2011 | $0.018 |
Jul 01, 2011 | $0.018 |
Jun 01, 2011 | $0.021 |
May 02, 2011 | $0.020 |
Apr 01, 2011 | $0.019 |
Mar 01, 2011 | $0.017 |
Feb 01, 2011 | $0.019 |
Jan 03, 2011 | $0.018 |
Dec 01, 2010 | $0.018 |
Nov 01, 2010 | $0.020 |
Oct 01, 2010 | $0.019 |
Sep 01, 2010 | $0.019 |
Aug 02, 2010 | $0.019 |
Jul 01, 2010 | $0.019 |
Jun 01, 2010 | $0.020 |
May 03, 2010 | $0.021 |
Apr 01, 2010 | $0.021 |
Mar 01, 2010 | $0.019 |
Feb 01, 2010 | $0.022 |
Jan 04, 2010 | $0.023 |
Dec 01, 2009 | $0.023 |
Nov 02, 2009 | $0.025 |
Oct 01, 2009 | $0.026 |
Sep 01, 2009 | $0.028 |
Aug 03, 2009 | $0.029 |
Jul 01, 2009 | $0.030 |
Jun 01, 2009 | $0.031 |
May 01, 2009 | $0.029 |
Apr 01, 2009 | $0.030 |
Mar 02, 2009 | $0.030 |
Feb 02, 2009 | $0.032 |
Jan 02, 2009 | $0.040 |
Dec 01, 2008 | $0.033 |
Nov 03, 2008 | $0.034 |
Oct 01, 2008 | $0.034 |
Sep 02, 2008 | $0.033 |
Aug 01, 2008 | $0.034 |
Jul 01, 2008 | $0.033 |
Jun 02, 2008 | $0.033 |
May 01, 2008 | $0.033 |
Apr 01, 2008 | $0.037 |
Mar 03, 2008 | $0.036 |
Feb 01, 2008 | $0.038 |
Jan 02, 2008 | $0.039 |
Dec 03, 2007 | $0.038 |
Nov 01, 2007 | $0.039 |
Oct 01, 2007 | $0.038 |
Sep 04, 2007 | $0.040 |
Aug 01, 2007 | $0.039 |
Jul 02, 2007 | $0.038 |
Jun 01, 2007 | $0.037 |
May 01, 2007 | $0.036 |
Apr 02, 2007 | $0.038 |
Mar 01, 2007 | $0.035 |
Feb 01, 2007 | $0.037 |
Jan 02, 2007 | $0.036 |
Dec 01, 2006 | $0.035 |
Nov 01, 2006 | $0.035 |
Oct 02, 2006 | $0.054 |
Sep 29, 2006 | $0.020 |
Sep 01, 2006 | $0.035 |
Aug 01, 2006 | $0.034 |
Jul 03, 2006 | $0.033 |
Jun 01, 2006 | $0.034 |
May 01, 2006 | $0.031 |
Apr 03, 2006 | $0.032 |
Mar 01, 2006 | $0.030 |
Feb 01, 2006 | $0.032 |
Jan 03, 2006 | $0.027 |
Dec 01, 2005 | $0.030 |
Nov 01, 2005 | $0.030 |
Oct 03, 2005 | $0.030 |
Sep 01, 2005 | $0.031 |
Aug 01, 2005 | $0.029 |
Jul 01, 2005 | $0.027 |
Jun 01, 2005 | $0.027 |
May 02, 2005 | $0.026 |
Apr 01, 2005 | $0.027 |
Mar 01, 2005 | $0.024 |
Feb 01, 2005 | $0.026 |
Jan 03, 2005 | $0.012 |
Dec 01, 2004 | $0.026 |
Nov 01, 2004 | $0.025 |
Oct 01, 2004 | $0.023 |
Sep 01, 2004 | $0.025 |
Aug 02, 2004 | $0.024 |
Jul 01, 2004 | $0.024 |
Jun 01, 2004 | $0.025 |
May 03, 2004 | $0.024 |
Apr 01, 2004 | $0.025 |
Mar 01, 2004 | $0.023 |
Feb 02, 2004 | $0.028 |
Jan 02, 2004 | $0.007 |
Dec 01, 2003 | $0.025 |
Nov 03, 2003 | $0.024 |
Oct 01, 2003 | $0.024 |
Sep 02, 2003 | $0.023 |
Aug 01, 2003 | $0.024 |
Jul 01, 2003 | $0.025 |
Jun 02, 2003 | $0.028 |
May 01, 2003 | $0.027 |
Apr 01, 2003 | $0.032 |
Mar 03, 2003 | $0.030 |
Feb 03, 2003 | $0.033 |
Jan 02, 2003 | $0.034 |
Dec 02, 2002 | $0.033 |
Nov 01, 2002 | $0.034 |
Oct 01, 2002 | $0.035 |
Sep 03, 2002 | $0.037 |
Aug 01, 2002 | $0.038 |
Jul 01, 2002 | $0.036 |
Jun 03, 2002 | $0.037 |
May 01, 2002 | $0.036 |
Apr 01, 2002 | $0.037 |
Mar 01, 2002 | $0.032 |
Feb 01, 2002 | $0.037 |
Jan 02, 2002 | $0.043 |
Dec 03, 2001 | $0.040 |
Nov 01, 2001 | $0.044 |
Oct 01, 2001 | $0.043 |
Sep 04, 2001 | $0.045 |
Aug 01, 2001 | $0.048 |
Jul 02, 2001 | $0.048 |
Jun 01, 2001 | $0.049 |
May 01, 2001 | $0.048 |
Apr 02, 2001 | $0.049 |
Mar 01, 2001 | $0.046 |
Feb 01, 2001 | $0.048 |
Jan 02, 2001 | $0.033 |
Dec 01, 2000 | $0.048 |
Nov 01, 2000 | $0.050 |
Oct 02, 2000 | $0.048 |
Sep 01, 2000 | $0.050 |
Aug 01, 2000 | $0.050 |
Jul 03, 2000 | $0.049 |
Jun 01, 2000 | $0.050 |
May 01, 2000 | $0.049 |
Apr 03, 2000 | $0.050 |
Mar 01, 2000 | $0.047 |
Feb 01, 2000 | $0.049 |
Jan 03, 2000 | $0.049 |
Dec 01, 1999 | $0.048 |
Nov 01, 1999 | $0.049 |
Oct 01, 1999 | $0.047 |
Sep 01, 1999 | $0.047 |
Aug 02, 1999 | $0.048 |
Jul 01, 1999 | $0.046 |
Jun 01, 1999 | $0.047 |
May 03, 1999 | $0.046 |
Apr 01, 1999 | $0.047 |
Mar 01, 1999 | $0.043 |
Feb 01, 1999 | $0.047 |
Jan 04, 1999 | $0.046 |
Dec 01, 1998 | $0.046 |
Nov 02, 1998 | $0.048 |
Oct 01, 1998 | $0.046 |
Sep 01, 1998 | $0.048 |
Aug 03, 1998 | $0.048 |
Jul 01, 1998 | $0.047 |
Jun 01, 1998 | $0.047 |
May 01, 1998 | $0.046 |
Apr 01, 1998 | $0.048 |
Mar 02, 1998 | $0.043 |
Feb 02, 1998 | $0.047 |
Jan 02, 1998 | $0.047 |
Dec 01, 1997 | $0.048 |
Nov 03, 1997 | $0.049 |
Oct 01, 1997 | $0.051 |
Sep 02, 1997 | $0.053 |
Aug 01, 1997 | $0.053 |
Jul 01, 1997 | $0.052 |
Jun 02, 1997 | $0.055 |
May 01, 1997 | $0.053 |
Apr 01, 1997 | $0.056 |
Feb 03, 1997 | $0.051 |
Jan 02, 1997 | $0.089 |
Dec 02, 1996 | $0.050 |
Nov 01, 1996 | $0.052 |
Oct 01, 1996 | $0.050 |
Sep 03, 1996 | $0.052 |
Aug 01, 1996 | $0.055 |
Jul 01, 1996 | $0.052 |
Jun 03, 1996 | $0.054 |
May 01, 1996 | $0.054 |
Apr 01, 1996 | $0.057 |
Mar 01, 1996 | $0.052 |
Feb 01, 1996 | $0.054 |
Jan 02, 1996 | $0.054 |
Dec 01, 1995 | $0.052 |
Nov 01, 1995 | $0.053 |
Oct 02, 1995 | $0.051 |
Sep 01, 1995 | $0.053 |
Aug 01, 1995 | $0.052 |
Jul 03, 1995 | $0.049 |
Jun 01, 1995 | $0.005 |
May 01, 1995 | $0.048 |
Apr 01, 1995 | $0.053 |
Mar 01, 1995 | $0.047 |
Feb 01, 1995 | $0.052 |
Jan 03, 1995 | $0.050 |
Dec 05, 1994 | $0.020 |
Nov 01, 1994 | $0.054 |
Oct 01, 1994 | $0.053 |
Sep 01, 1994 | $0.054 |
Aug 01, 1994 | $0.051 |
Jul 01, 1994 | $0.049 |
Jun 01, 1994 | $0.052 |
May 02, 1994 | $0.047 |
Apr 01, 1994 | $0.051 |
Mar 01, 1994 | $0.050 |
Feb 01, 1994 | $0.057 |
Jan 03, 1994 | $0.056 |
Dec 01, 1993 | $0.056 |
Nov 01, 1993 | $0.056 |
Oct 01, 1993 | $0.053 |
Sep 01, 1993 | $0.056 |
Aug 02, 1993 | $0.058 |
Jul 01, 1993 | $0.057 |
Jun 01, 1993 | $0.058 |
May 03, 1993 | $0.054 |
Apr 01, 1993 | $0.056 |
Mar 01, 1993 | $0.052 |
Feb 01, 1993 | $0.059 |
Jan 04, 1993 | $0.060 |
Nov 02, 1992 | $0.059 |
Oct 01, 1992 | $0.058 |
Sep 01, 1992 | $0.060 |
FGOVX - Fund Manager Analysis
Managers
Franco Castagliuolo
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 04, 2009
11.24
11.2%
Franco Castagliuolo joined Fidelity Investments in 1997, Mr. Castagliuolo has served as a research associate and portfolio manager.
Sean Corcoran
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 08, 2017
3.23
3.2%
Since joined Fidelity Investments in 2001 and has worked as a research analyst and portfolio manager.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.33 | 30.38 | 8.48 | 6.1 |