CYBER HORNET S&P 500®
Name
As of 06/26/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
7.9%
1 yr return
20.5%
3 Yr Avg Return
18.5%
5 Yr Avg Return
11.0%
Net Assets
$172 M
Holdings in Top 10
36.4%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.63%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 60.00%
Redemption Fee 0.25%
Min Investment
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 06/26/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
INDEX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 7.9%
- 3 Yr Annualized Total Return 18.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 11.0%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 1.37%
- Dividend Yield 0.8%
- Dividend Distribution Frequency Annual
Fund Details
-
Legal NameCYBER HORNET S&P 500®
-
Fund Family NameONEFUND Trust
-
Inception DateMay 01, 2015
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassIndividual
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUS
-
ManagerMichael Willis
Fund Description
The following sentence is added at the end of the “PRINCIPAL INVESTMENT STRATEGIES” section of the Fund Summary and on page 4 of the Prospectus:
The Fund may become non-diversified, as defined in the Investment Company Act of 1940, solely as a result of an Index rebalance or market movement.
INDEX - Performance
Return Ranking - Trailing
| Period | INDEX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 7.9% | -14.0% | 49.7% | 40.16% |
| 1 Yr | 20.5% | -16.1% | 98.4% | 22.52% |
| 3 Yr | 18.5%* | 0.5% | 37.2% | 49.07% |
| 5 Yr | 11.0%* | -2.7% | 18.5% | 56.78% |
| 10 Yr | 12.7%* | 6.1% | 55.6% | 75.45% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
| Period | INDEX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.6% | -25.2% | 36.9% | 7.00% |
| 2024 | 22.4% | -51.6% | 37.0% | 14.27% |
| 2023 | 8.8% | -15.6% | 47.4% | 87.64% |
| 2022 | -14.5% | -56.3% | 1.1% | 9.05% |
| 2021 | 26.7% | -27.2% | 537.8% | 7.02% |
Total Return Ranking - Trailing
| Period | INDEX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 7.9% | -14.0% | 49.7% | 40.16% |
| 1 Yr | 20.5% | -16.1% | 98.4% | 22.52% |
| 3 Yr | 18.5%* | 0.5% | 37.2% | 49.07% |
| 5 Yr | 11.0%* | -2.7% | 18.5% | 56.78% |
| 10 Yr | 12.7%* | 6.1% | 55.6% | 75.45% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
| Period | INDEX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.8% | -3.4% | 43.4% | 25.71% |
| 2024 | 24.7% | -20.1% | 44.5% | 26.86% |
| 2023 | 10.6% | 0.3% | 47.4% | 96.53% |
| 2022 | -11.8% | -31.9% | 11.0% | 12.90% |
| 2021 | 29.1% | 4.1% | 537.8% | 17.59% |
NAV & Total Return History
INDEX - Holdings
Concentration Analysis
| INDEX | Category Low | Category High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 172 M | 3.86 M | 2.31 T | 88.39% |
| Number of Holdings | 505 | 2 | 3885 | 21.45% |
| Net Assets in Top 10 | 53.8 M | 3.24 M | 639 B | 90.51% |
| Weighting of Top 10 | 36.44% | 2.5% | 102.7% | 63.58% |
Top 10 Holdings
- NVIDIA Corporation 7.57%
- Apple, Inc. 6.70%
- Microsoft Corporation 4.91%
- Amazon.com, Inc. 3.62%
- Alphabet, Inc. 2.99%
- Broadcom, Inc. 2.61%
- Alphabet, Inc. 2.38%
- Meta Platforms, Inc. 2.23%
- Tesla, Inc. 1.87%
- Berkshire Hathaway, Inc. 1.57%
Asset Allocation
| Weighting | Return Low | Return High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | 99.99% | 0.00% | 105.13% | 3.81% |
| Cash | 0.01% | 0.00% | 69.97% | 94.68% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 5.74% | 58.24% |
| Other | 0.00% | -13.91% | 100.00% | 63.21% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 5.54% | 55.96% |
| Bonds | 0.00% | 0.00% | 136.21% | 57.62% |
Stock Sector Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Technology | 14.45% | 0.00% | 48.94% | 93.04% |
| Industrials | 14.09% | 0.00% | 29.90% | 9.58% |
| Financial Services | 13.51% | 0.00% | 55.59% | 47.20% |
| Healthcare | 13.02% | 0.00% | 52.29% | 79.75% |
| Consumer Cyclical | 12.00% | 0.00% | 30.33% | 18.35% |
| Consumer Defense | 7.37% | 0.00% | 47.71% | 30.02% |
| Utilities | 6.19% | 0.00% | 15.25% | 3.80% |
| Real Estate | 5.66% | 0.00% | 31.91% | 4.70% |
| Energy | 4.95% | 0.00% | 41.64% | 25.14% |
| Basic Materials | 4.39% | 0.00% | 19.45% | 15.73% |
| Communication Services | 4.36% | 0.00% | 27.94% | 89.87% |
Stock Geographic Breakdown
| Weighting | Return Low | Return High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 99.99% | 0.00% | 100.83% | 2.57% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 70.69% | 64.18% |
INDEX - Expenses
Operational Fees
| INDEX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.63% | 0.01% | 4.93% | 62.68% |
| Management Fee | 0.25% | 0.00% | 1.89% | 29.65% |
| 12b-1 Fee | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 10.76% |
| Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.85% | N/A |
Sales Fees
| INDEX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 1.00% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
| INDEX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | 0.25% | 0.25% | 2.00% | 96.77% |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| INDEX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 60.00% | 0.00% | 268.00% | 80.83% |
INDEX - Distributions
Dividend Yield Analysis
| INDEX | Category Low | Category High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 0.77% | 0.00% | 25.47% | 43.53% |
Dividend Distribution Analysis
| INDEX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Annual | Annual | Quarterly | Quarterly |
Net Income Ratio Analysis
| INDEX | Category Low | Category High | INDEX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 1.37% | -54.00% | 2.44% | 9.96% |
Capital Gain Distribution Analysis
| INDEX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Semi-Annually | Annually |
Distributions History
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | $0.532 | OrdinaryDividend |
| Dec 12, 2025 | $0.046 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 12, 2025 | $0.091 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 13, 2024 | $0.738 | OrdinaryDividend |
| Dec 13, 2024 | $0.065 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 13, 2024 | $0.286 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 13, 2024 | $1.089 | OrdinaryDividend |
| Dec 13, 2023 | $0.706 | OrdinaryDividend |
| Dec 14, 2022 | $1.348 | OrdinaryDividend |
| Dec 14, 2021 | $0.527 | OrdinaryDividend |
| Dec 14, 2021 | $0.322 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 14, 2021 | $0.030 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 14, 2020 | $0.584 | OrdinaryDividend |
| Dec 17, 2019 | $0.554 | OrdinaryDividend |
INDEX - Fund Manager Analysis
Managers
Michael Willis
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 30, 2015
7.09
7.1%
Michael G. Willis is president and lead portfolio manager of ONEFUND, LLC. Mr. Willis has served as a portfolio manager for ONEFUND, LLC since 2004. Mr. Willis has also served as President of Index Funds since 2006. Prior to that, he was a senior vice president of UBS Financial Services, Inc. from 2003 to 2004. From 1999 to 2003, he was a senior vice president-investment of PaineWebber. He also served as first vice president of Smith Barney from 1994 to 1999.
Tenure Analysis
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.04 | 39.02 | 7.35 | 2.25 |