MFS Utilities A
- MMUFX
- Price as of: Mar 04, 2021
-
$21.15
N/A N/A
- Primary Theme
- Utilities Sector Equity
- Fund Company
- MFS
- Share Class
MMUFX - Snapshot
Vitals
- YTD Return -7.0%
- 3 Yr Annualized Return 9.3%
- 5 Yr Annualized Return 10.0%
- Net Assets $2.92 B
- Holdings in Top 10 45.0%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING RELATED FEES
- Expense Ratio 1.00%
SALES FEES
- Front Load 5.75%
- Deferred Load N/A
BROKERAGE FEES
- Turnover 30.00%
TRADING FEES
- Max Redemption Fee N/A
Min Investment
- Standard (Taxable) $1,000
- IRA $250
Fund Classification
-
Primary Theme
Utilities Sector Equity
- Fund Type Open End Mutual Fund
- Investment Style Utilities
MMUFX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -7.0%
- 3 Yr Annualized Total Return 7.1%
- 5 Yr Annualized Total Return 8.7%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 2.51%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameMFS Utilities Fund
-
Fund Family NameMFS
-
Inception DateFeb 14, 1992
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassA
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerClaud Davis
Fund Description
The fund normally invests at least 80% of its net assets in securities of issuers in the utilities industry. Issuers in the utilities industry include issuers engaged in the manufacture, production, generation, transmission, sale or distribution of electric, gas or other types of energy, water or other sanitary services; and issuers engaged in telecommunications, including telephone, cellular telephone, satellite, microwave, cable television, and other communications media (but not engaged in public broadcasting).
MMUFX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | MMUFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -7.0% | -16.7% | 17.1% | 90.91% |
1 Yr | 2.5% | -6.3% | 22.5% | 18.18% |
3 Yr | 9.3%* | 1.6% | 16.0% | 36.92% |
5 Yr | 10.0%* | 3.3% | 15.2% | 23.44% |
10 Yr | 7.8%* | 3.2% | 11.3% | 70.69% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | MMUFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.0% | -52.1% | 22.0% | 22.73% |
2019 | 16.7% | 1.6% | 32.5% | 61.54% |
2018 | -3.3% | -22.9% | 4.1% | 53.23% |
2017 | 11.6% | -6.4% | 16.0% | 34.43% |
2016 | 7.4% | -0.4% | 19.4% | 62.71% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | MMUFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -7.0% | -16.7% | 17.1% | 90.91% |
1 Yr | -3.4% | -10.1% | 22.5% | 63.64% |
3 Yr | 7.1%* | 1.6% | 16.0% | 70.77% |
5 Yr | 8.7%* | 3.3% | 15.2% | 45.31% |
10 Yr | 7.2%* | 3.2% | 11.3% | 79.31% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | MMUFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.0% | -52.1% | 22.0% | 22.73% |
2019 | 17.1% | 4.1% | 32.5% | 60.00% |
2018 | 0.8% | -22.9% | 5.1% | 50.00% |
2017 | 14.7% | -3.7% | 17.9% | 19.67% |
2016 | 11.4% | -0.4% | 23.7% | 69.49% |
NAV & Total Return History
MMUFX - Holdings
Concentration Analysis
MMUFX | Category Low | Category High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 2.92 B | 7.46 M | 10.6 B | 24.24% |
Number of Holdings | 86 | 23 | 285 | 15.15% |
Net Assets in Top 10 | 1.42 B | 3.82 M | 6.72 B | 24.24% |
Weighting of Top 10 | 45.00% | 23.2% | 69.7% | 54.55% |
Top 10 Holdings
- NextEra Energy Inc 8.72%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
- Edp Renovaveis Sa 6.63%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 96.70% | 69.23% | 142.44% | 84.85% |
Preferred Stocks | 2.02% | 0.00% | 2.02% | 3.03% |
Cash | 1.28% | -42.44% | 8.19% | 36.36% |
Other | 0.00% | -37.93% | 1.22% | 19.70% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.21% |
Bonds | 0.00% | 0.00% | 22.59% | 39.39% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Utilities | 84.67% | 37.22% | 100.00% | 57.58% |
Communication Services | 10.31% | 0.00% | 62.78% | 16.67% |
Energy | 4.14% | 0.00% | 30.32% | 30.30% |
Real Estate | 0.87% | 0.00% | 15.04% | 21.21% |
Technology | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 59.09% |
Industrials | 0.00% | 0.00% | 25.64% | 42.42% |
Healthcare | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 34.85% |
Financial Services | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 36.36% |
Consumer Defense | 0.00% | 0.00% | 9.00% | 34.85% |
Consumer Cyclical | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 28.79% |
Basic Materials | 0.00% | 0.00% | 7.38% | 46.97% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 65.27% | 15.46% | 104.48% | 80.30% |
Non US | 31.43% | 0.00% | 79.78% | 13.64% |
MMUFX - Expenses
Operational Fees
MMUFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.00% | 0.08% | 2.82% | 50.00% |
Management Fee | 0.60% | 0.03% | 1.00% | 53.03% |
12b-1 Fee | 0.25% | 0.00% | 1.00% | 34.38% |
Administrative Fee | N/A | 0.04% | 0.26% | N/A |
Sales Fees
MMUFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | 5.75% | 3.50% | 5.75% | 20.00% |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
MMUFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 2.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
MMUFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 30.00% | 3.00% | 209.00% | 51.52% |
MMUFX - Distributions
Dividend Yield Analysis
MMUFX | Category Low | Category High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 42.42% |
Dividend Distribution Analysis
MMUFX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Quarterly | Monthly | Quarterly |
Net Income Ratio Analysis
MMUFX | Category Low | Category High | MMUFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 2.51% | 0.57% | 7.85% | 30.30% |
Capital Gain Distribution Analysis
MMUFX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount |
---|---|
Apr 01, 2019 | $0.037 |
Mar 01, 2019 | $0.037 |
Feb 01, 2019 | $0.037 |
Dec 31, 2018 | $0.053 |
Dec 03, 2018 | $0.047 |
Nov 01, 2018 | $0.047 |
Oct 01, 2018 | $0.047 |
Sep 04, 2018 | $0.047 |
Aug 01, 2018 | $0.042 |
Jul 02, 2018 | $0.040 |
Jun 01, 2018 | $0.037 |
May 01, 2018 | $0.037 |
Apr 02, 2018 | $0.037 |
Mar 01, 2018 | $0.037 |
Feb 01, 2018 | $0.037 |
Dec 29, 2017 | $0.046 |
Dec 01, 2017 | $0.045 |
Nov 01, 2017 | $0.040 |
Oct 02, 2017 | $0.040 |
Sep 01, 2017 | $0.036 |
Aug 01, 2017 | $0.036 |
Jul 03, 2017 | $0.036 |
Jun 01, 2017 | $0.036 |
May 01, 2017 | $0.036 |
Apr 03, 2017 | $0.036 |
Mar 01, 2017 | $0.036 |
Feb 01, 2017 | $0.036 |
Dec 30, 2016 | $0.273 |
Dec 01, 2016 | $0.045 |
Nov 01, 2016 | $0.038 |
Oct 03, 2016 | $0.038 |
Sep 01, 2016 | $0.038 |
Aug 01, 2016 | $0.038 |
Jul 01, 2016 | $0.034 |
Jun 01, 2016 | $0.034 |
May 02, 2016 | $0.034 |
Apr 01, 2016 | $0.034 |
Mar 01, 2016 | $0.034 |
Feb 01, 2016 | $0.031 |
Dec 31, 2015 | $0.066 |
Dec 01, 2015 | $0.040 |
Nov 02, 2015 | $0.040 |
Oct 01, 2015 | $0.035 |
Sep 01, 2015 | $0.035 |
Aug 03, 2015 | $0.035 |
Jul 01, 2015 | $0.035 |
Jun 01, 2015 | $0.035 |
May 01, 2015 | $0.035 |
Apr 01, 2015 | $0.035 |
Mar 02, 2015 | $0.035 |
Feb 02, 2015 | $0.035 |
Dec 31, 2014 | $0.061 |
Dec 01, 2014 | $0.058 |
Nov 03, 2014 | $0.053 |
Oct 01, 2014 | $0.053 |
Sep 02, 2014 | $0.053 |
Aug 01, 2014 | $0.053 |
Jul 01, 2014 | $0.053 |
Jun 02, 2014 | $0.053 |
May 01, 2014 | $0.050 |
Apr 01, 2014 | $0.040 |
Mar 03, 2014 | $0.040 |
Feb 03, 2014 | $0.040 |
Dec 31, 2013 | $0.100 |
Dec 02, 2013 | $0.055 |
Nov 01, 2013 | $0.055 |
Oct 01, 2013 | $0.050 |
Sep 03, 2013 | $0.050 |
Aug 01, 2013 | $0.050 |
Jul 01, 2013 | $0.035 |
Jun 03, 2013 | $0.035 |
May 01, 2013 | $0.035 |
Apr 01, 2013 | $0.035 |
Mar 01, 2013 | $0.035 |
Feb 01, 2013 | $0.035 |
Dec 31, 2012 | $0.102 |
Dec 03, 2012 | $0.050 |
Nov 01, 2012 | $0.040 |
Oct 01, 2012 | $0.040 |
Sep 04, 2012 | $0.040 |
Aug 01, 2012 | $0.040 |
Jul 02, 2012 | $0.040 |
Jun 01, 2012 | $0.040 |
May 01, 2012 | $0.040 |
Apr 02, 2012 | $0.040 |
Mar 01, 2012 | $0.040 |
Feb 01, 2012 | $0.040 |
Dec 30, 2011 | $0.090 |
Dec 01, 2011 | $0.050 |
Nov 01, 2011 | $0.050 |
Oct 03, 2011 | $0.050 |
Sep 01, 2011 | $0.050 |
Aug 01, 2011 | $0.042 |
Jul 01, 2011 | $0.042 |
Jun 01, 2011 | $0.038 |
May 02, 2011 | $0.038 |
Apr 01, 2011 | $0.033 |
Mar 01, 2011 | $0.033 |
Feb 01, 2011 | $0.033 |
Dec 31, 2010 | $0.073 |
Dec 01, 2010 | $0.048 |
Nov 01, 2010 | $0.048 |
Oct 01, 2010 | $0.048 |
Sep 01, 2010 | $0.042 |
Aug 02, 2010 | $0.037 |
Jul 01, 2010 | $0.037 |
Jun 01, 2010 | $0.037 |
May 03, 2010 | $0.032 |
Apr 01, 2010 | $0.032 |
Mar 01, 2010 | $0.030 |
Feb 01, 2010 | $0.030 |
Dec 31, 2009 | $0.079 |
Dec 01, 2009 | $0.055 |
Nov 02, 2009 | $0.055 |
Oct 01, 2009 | $0.040 |
Sep 01, 2009 | $0.040 |
Aug 03, 2009 | $0.035 |
Jul 01, 2009 | $0.030 |
Jun 01, 2009 | $0.030 |
May 01, 2009 | $0.030 |
Apr 01, 2009 | $0.033 |
Mar 02, 2009 | $0.033 |
Feb 02, 2009 | $0.033 |
Dec 31, 2008 | $0.056 |
Dec 01, 2008 | $0.055 |
Nov 03, 2008 | $0.035 |
Oct 01, 2008 | $0.035 |
Sep 02, 2008 | $0.035 |
Aug 01, 2008 | $0.035 |
Jul 01, 2008 | $0.035 |
Jun 02, 2008 | $0.035 |
May 01, 2008 | $0.035 |
Apr 01, 2008 | $0.020 |
Mar 03, 2008 | $0.020 |
Feb 01, 2008 | $0.020 |
Dec 31, 2007 | $0.050 |
Dec 03, 2007 | $0.050 |
Nov 01, 2007 | $0.040 |
Oct 01, 2007 | $0.040 |
Sep 04, 2007 | $0.040 |
Aug 01, 2007 | $0.026 |
Jul 02, 2007 | $0.022 |
Jun 01, 2007 | $0.017 |
May 01, 2007 | $0.017 |
Apr 02, 2007 | $0.020 |
Mar 01, 2007 | $0.020 |
Feb 01, 2007 | $0.020 |
Dec 29, 2006 | $0.046 |
Dec 01, 2006 | $0.046 |
Nov 01, 2006 | $0.033 |
Oct 02, 2006 | $0.033 |
Sep 01, 2006 | $0.029 |
Aug 01, 2006 | $0.024 |
Jul 03, 2006 | $0.024 |
Jun 01, 2006 | $0.012 |
May 01, 2006 | $0.012 |
Apr 03, 2006 | $0.012 |
Mar 01, 2006 | $0.012 |
Feb 01, 2006 | $0.012 |
Dec 30, 2005 | $0.017 |
Dec 01, 2005 | $0.017 |
Nov 01, 2005 | $0.017 |
Oct 03, 2005 | $0.017 |
Sep 01, 2005 | $0.017 |
Aug 01, 2005 | $0.017 |
Jul 01, 2005 | $0.017 |
Jun 01, 2005 | $0.017 |
May 02, 2005 | $0.010 |
Apr 01, 2005 | $0.010 |
Mar 01, 2005 | $0.010 |
Feb 01, 2005 | $0.010 |
Dec 31, 2004 | $0.010 |
Dec 01, 2004 | $0.015 |
Nov 01, 2004 | $0.013 |
Oct 01, 2004 | $0.013 |
Sep 01, 2004 | $0.010 |
Aug 02, 2004 | $0.010 |
Jul 01, 2004 | $0.010 |
Jun 01, 2004 | $0.010 |
May 03, 2004 | $0.010 |
Apr 01, 2004 | $0.010 |
Mar 01, 2004 | $0.010 |
Feb 02, 2004 | $0.010 |
Dec 31, 2003 | $0.028 |
Dec 01, 2003 | $0.013 |
Nov 03, 2003 | $0.010 |
Oct 01, 2003 | $0.010 |
Sep 02, 2003 | $0.010 |
Aug 01, 2003 | $0.010 |
Jul 01, 2003 | $0.010 |
Jun 02, 2003 | $0.010 |
May 01, 2003 | $0.010 |
Apr 01, 2003 | $0.010 |
Mar 03, 2003 | $0.010 |
Feb 03, 2003 | $0.010 |
Dec 31, 2002 | $0.029 |
Dec 02, 2002 | $0.020 |
Nov 01, 2002 | $0.020 |
Oct 01, 2002 | $0.017 |
Sep 03, 2002 | $0.011 |
Aug 01, 2002 | $0.010 |
Jul 01, 2002 | $0.010 |
Jun 03, 2002 | $0.010 |
May 01, 2002 | $0.010 |
Apr 01, 2002 | $0.010 |
Mar 01, 2002 | $0.010 |
Feb 01, 2002 | $0.017 |
Dec 31, 2001 | $0.020 |
Dec 03, 2001 | $0.017 |
Nov 01, 2001 | $0.017 |
Oct 01, 2001 | $0.017 |
Sep 04, 2001 | $0.017 |
Aug 01, 2001 | $0.017 |
Jul 02, 2001 | $0.017 |
Jun 01, 2001 | $0.017 |
May 01, 2001 | $0.017 |
Apr 02, 2001 | $0.017 |
Mar 01, 2001 | $0.017 |
Feb 01, 2001 | $0.017 |
Dec 29, 2000 | $0.040 |
Nov 01, 2000 | $0.060 |
Oct 02, 2000 | $0.060 |
Sep 01, 2000 | $0.060 |
Aug 01, 2000 | $0.060 |
Jul 03, 2000 | $0.060 |
Jun 01, 2000 | $0.017 |
May 01, 2000 | $0.017 |
Apr 03, 2000 | $0.017 |
Mar 01, 2000 | $0.017 |
Feb 01, 2000 | $0.017 |
Dec 31, 1999 | $0.017 |
Dec 01, 1999 | $0.018 |
Nov 01, 1999 | $0.018 |
Oct 01, 1999 | $0.018 |
Sep 01, 1999 | $0.018 |
Aug 02, 1999 | $0.018 |
Jul 01, 1999 | $0.020 |
Jun 01, 1999 | $0.020 |
May 03, 1999 | $0.024 |
Apr 01, 1999 | $0.024 |
Mar 01, 1999 | $0.024 |
Feb 01, 1999 | $0.024 |
Dec 31, 1998 | $0.024 |
Dec 01, 1998 | $0.024 |
Nov 02, 1998 | $0.025 |
Oct 01, 1998 | $0.024 |
Sep 01, 1998 | $0.024 |
Aug 03, 1998 | $0.024 |
Jul 01, 1998 | $0.024 |
Jun 01, 1998 | $0.024 |
May 01, 1998 | $0.024 |
Apr 01, 1998 | $0.024 |
Mar 02, 1998 | $0.022 |
Feb 02, 1998 | $0.026 |
Dec 31, 1997 | $0.026 |
Dec 01, 1997 | $0.026 |
Nov 03, 1997 | $0.026 |
Oct 01, 1997 | $0.021 |
Sep 02, 1997 | $0.023 |
Aug 01, 1997 | $0.026 |
Jul 01, 1997 | $0.026 |
Jun 02, 1997 | $0.024 |
May 01, 1997 | $0.028 |
Apr 01, 1997 | $0.027 |
Mar 03, 1997 | $0.027 |
Feb 03, 1997 | $0.031 |
Dec 31, 1996 | $0.051 |
Dec 02, 1996 | $0.031 |
Nov 01, 1996 | $0.031 |
Oct 01, 1996 | $0.033 |
Sep 03, 1996 | $0.031 |
Aug 01, 1996 | $0.028 |
Jul 01, 1996 | $0.030 |
Jun 03, 1996 | $0.025 |
May 01, 1996 | $0.025 |
Apr 01, 1996 | $0.028 |
Mar 01, 1996 | $0.023 |
Feb 01, 1996 | $0.023 |
Dec 29, 1995 | $0.023 |
Dec 01, 1995 | $0.023 |
Nov 01, 1995 | $0.023 |
Oct 02, 1995 | $0.025 |
Sep 01, 1995 | $0.026 |
Aug 01, 1995 | $0.028 |
Jul 03, 1995 | $0.029 |
Jun 01, 1995 | $0.029 |
May 01, 1995 | $0.027 |
Apr 03, 1995 | $0.027 |
Mar 01, 1995 | $0.027 |
Feb 01, 1995 | $0.027 |
Dec 30, 1994 | $0.032 |
Dec 01, 1994 | $0.027 |
Nov 01, 1994 | $0.027 |
Oct 03, 1994 | $0.027 |
MMUFX - Fund Manager Analysis
Managers
Claud Davis
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 30, 2014
6.84
6.8%
Mr. Davis is an executive vice president in the global quantitative portfolio group in the Newport Beach office. He is a senior member of PIMCO’s quantitative strategies portfolio management team and manages multi-strategy alternatives, managed futures, managed volatility and tail risk hedging portfolios. He has conducted research and published extensively on systematic strategies, innovative hedging solutions and alternative risk premia. He began his career at PIMCO in the portfolio analytics group in 2008, where he worked on developing the core infrastructure for analyzing multi asset portfolios and advised institutional clients globally.
J. Walker
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 15, 2017
3.46
3.5%
Scott Walker was employed in the investment area of MFS since 2008.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.16 | 22.18 | 8.2 | 6.84 |