Vanguard Target Retirement 2020 Inv
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
4.8%
1 yr return
-4.7%
3 Yr Avg Return
-5.9%
5 Yr Avg Return
-3.4%
Net Assets
$46 B
Holdings in Top 10
98.8%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.08%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 5.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
VTWNX - Profile
Distributions
- YTD Total Return 4.8%
- 3 Yr Annualized Total Return -5.9%
- 5 Yr Annualized Total Return -3.4%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 1.73%
- Dividend Yield 2.5%
- Dividend Distribution Frequency Annually
Fund Details
-
Legal NameVanguard Target Retirement 2020 Fund
-
Fund Family NameVanguard
-
Inception DateJun 07, 2006
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassInv
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerWilliam Coleman
Fund Description
VTWNX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | VTWNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 4.8% | -25.9% | 4.2% | 51.39% |
1 Yr | -4.7% | -39.3% | -0.5% | 44.16% |
3 Yr | -5.9%* | -25.3% | 5.0% | 85.52% |
5 Yr | -3.4%* | -16.9% | 4.5% | 63.49% |
10 Yr | 0.4%* | -7.3% | 3.0% | 25.00% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | VTWNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -18.2% | -32.2% | 3.7% | 46.10% |
2021 | -4.9% | -34.6% | 6.8% | 99.32% |
2020 | 1.8% | -4.2% | 12.1% | 69.66% |
2019 | 3.2% | -10.2% | 3.7% | 17.65% |
2018 | -1.8% | -3.6% | 10.7% | 44.54% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | VTWNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 4.8% | -25.9% | 4.2% | 51.39% |
1 Yr | -4.7% | -39.3% | -0.5% | 44.16% |
3 Yr | -5.9%* | -25.3% | 5.0% | 85.52% |
5 Yr | -3.4%* | -16.9% | 4.5% | 63.49% |
10 Yr | 0.4%* | -7.3% | 4.1% | 66.67% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | VTWNX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -18.2% | -32.2% | 3.7% | 46.10% |
2021 | -4.9% | -34.6% | 6.8% | 99.32% |
2020 | 1.8% | -4.2% | 12.1% | 69.66% |
2019 | 3.2% | -5.5% | 3.7% | 17.65% |
2018 | -1.8% | -3.6% | 13.4% | 64.71% |
NAV & Total Return History
VTWNX - Holdings
Concentration Analysis
VTWNX | Category Low | Category High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 46 B | 1.43 M | 46 B | 0.65% |
Number of Holdings | 7 | 7 | 562 | 98.71% |
Net Assets in Top 10 | 45.4 B | 169 K | 45.4 B | 0.65% |
Weighting of Top 10 | 98.76% | 47.3% | 100.0% | 11.92% |
Top 10 Holdings
- Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 30.73%
- Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls 26.17%
- Vanguard Total Intl Stock Index Inv 18.09%
- Vanguard Total Intl Bd II Idx Insl 13.51%
- Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Adm 10.26%
- Cmt Market Liquidity Rate 1.02%
- Cmt Market Liquidity Rate 1.02%
- Cmt Market Liquidity Rate 1.02%
- Cmt Market Liquidity Rate 1.02%
- Cmt Market Liquidity Rate 1.02%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 52.60% | 22.15% | 75.85% | 31.61% |
Stocks | 43.43% | 0.00% | 51.46% | 55.48% |
Cash | 3.49% | -1.67% | 45.29% | 71.61% |
Convertible Bonds | 0.46% | 0.00% | 1.40% | 74.19% |
Other | 0.02% | -0.70% | 9.51% | 76.13% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 85.16% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 19.19% | 13.94% | 23.92% | 24.84% |
Financial Services | 15.61% | 12.26% | 19.15% | 42.48% |
Healthcare | 12.12% | 10.66% | 15.12% | 66.01% |
Consumer Cyclical | 10.94% | 7.73% | 13.31% | 46.41% |
Industrials | 10.77% | 8.53% | 12.76% | 50.98% |
Communication Services | 7.30% | 5.56% | 9.97% | 33.33% |
Consumer Defense | 7.23% | 4.92% | 10.96% | 22.22% |
Basic Materials | 5.23% | 3.04% | 7.27% | 26.14% |
Energy | 4.72% | 2.44% | 8.11% | 50.98% |
Real Estate | 3.90% | 1.87% | 16.02% | 69.93% |
Utilities | 2.99% | 1.91% | 7.99% | 37.91% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 25.83% | 0.00% | 39.75% | 60.00% |
Non US | 17.60% | 0.00% | 26.19% | 24.52% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Government | 55.31% | 21.49% | 99.39% | 5.16% |
Corporate | 16.00% | 0.01% | 46.14% | 80.65% |
Securitized | 11.61% | 0.00% | 30.82% | 81.29% |
Derivative | 11.28% | 0.00% | 15.15% | 5.16% |
Cash & Equivalents | 5.47% | 0.60% | 62.69% | 83.23% |
Municipal | 0.32% | 0.00% | 1.33% | 43.87% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 37.66% | 20.15% | 75.85% | 83.23% |
Non US | 14.94% | 0.00% | 16.75% | 1.94% |
VTWNX - Expenses
Operational Fees
VTWNX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.08% | 0.06% | 1.58% | 98.70% |
Management Fee | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 14.94% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.28% | N/A |
Sales Fees
VTWNX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 3.50% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
Trading Fees
VTWNX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
VTWNX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 5.00% | 5.00% | 137.00% | 0.73% |
VTWNX - Distributions
Dividend Yield Analysis
VTWNX | Category Low | Category High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 2.47% | 0.00% | 5.91% | 50.32% |
Dividend Distribution Analysis
VTWNX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Annually | Annually | Quarterly | Annually |
Net Income Ratio Analysis
VTWNX | Category Low | Category High | VTWNX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 1.73% | 0.16% | 6.66% | 46.05% |
Capital Gain Distribution Analysis
VTWNX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Distributions History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Dec 31, 2018 | $0.745 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2017 | $0.631 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2016 | $0.562 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2015 | $0.591 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2014 | $0.541 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2013 | $0.484 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2012 | $0.508 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2009 | $0.440 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2008 | $0.549 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2007 | $0.410 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2006 | $0.190 | OrdinaryDividend |
VTWNX - Fund Manager Analysis
Managers
William Coleman
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Feb 22, 2013
9.27
9.3%
William A. Coleman, CFA, Portfolio Manager at Vanguard. He has worked in investment management since joining Vanguard in 2006 and has co-managed the Conservative Allocation and Moderate Allocation Portfolios since 2013. Education: B.S., King’s College; M.S., Saint Joseph’s University.
Walter Nejman
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Feb 22, 2013
9.27
9.3%
Walter Nejman, Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 2005; has worked in investment management since 2008; and has co-managed the Communication Services Index, Health Care Index, Industrials Index, and Information Technology Index Funds since 2015. Education: B.A., Arcadia University; M.B.A., Villanova University.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.08 | 16.68 | 6.03 | 2.41 |